2021中国企业500强规模呈现逆势增长态势,营业收入总额为89.83万亿元,比上年增长了4.43%。资产总额为343.58万亿元,较上年500强的资产增长了10%。入围门槛连续19年提高,2021中国企业500强入围门槛已经提升至392.36亿元,比上年500强入围门槛提高了32.75亿元。
2021中国制造业企业500强入围门槛为110.9亿元,较上年增长10.2亿元。
2021中国服务业企业500强入围门槛为60.3亿元。
2021中国企业500强 | ||
排名 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
1 | 国家电网有限公司 | 266766782 |
2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 195931195 |
3 | 中国石油化工集团有限公司 | 195772455 |
4 | 中国建筑股份有限公司 | 161502333 |
5 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 132141486 |
6 | 中国工商银行股份有限公司 | 126128136 |
7 | 中国建设银行股份有限公司 | 114475400 |
8 | 中国农业银行股份有限公司 | 106043500 |
9 | 中国人寿保险(集团)公司 | 99766657 |
10 | 中国铁路工程集团有限公司 | 97554878 |
11 | 中国银行股份有限公司 | 92280100 |
12 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 91074888 |
13 | 华为投资控股有限公司 | 89136800 |
14 | 中国移动通信集团有限公司 | 77159747 |
15 | 京东集团股份有限公司 | 74580189 |
16 | 上海汽车集团股份有限公司 | 74213245 |
17 | 中国交通建设集团有限公司 | 73738891 |
18 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 71728900 |
19 | 中国五矿集团有限公司 | 70390347 |
20 | 中国第一汽车集团有限公司 | 69742459 |
21 | 恒力集团有限公司 | 69533561 |
22 | 正威国际集团有限公司 | 69193677 |
23 | 中国华润有限公司 | 68611944 |
24 | 山东能源集团有限公司 | 67523956 |
25 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 67373867 |
26 | 中国邮政集团有限公司 | 66449974 |
27 | 东风汽车集团有限公司 | 59930949 |
28 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 58369600 |
29 | 苏宁控股集团 | 58278071 |
30 | 中国南方电网有限责任公司 | 57752408 |
31 | 中国海洋石油集团有限公司 | 57474604 |
32 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 55694290 |
33 | 中国电力建设集团有限公司 | 54155793 |
34 | 中国医药集团有限公司 | 53321958 |
35 | 中粮集团有限公司 | 53030503 |
36 | 中国中信集团有限公司 | 51535674 |
37 | 恒大集团有限公司 | 50724800 |
38 | 北京汽车集团有限公司 | 49781770 |
39 | 中国电信集团有限公司 | 49266732 |
40 | 中国兵器工业集团有限公司 | 49002216 |
41 | 腾讯控股有限公司 | 48206400 |
42 | 中国航空工业集团有限公司 | 46880346 |
43 | 交通银行股份有限公司 | 46617700 |
44 | 晋能控股集团有限公司 | 46599091 |
45 | 碧桂园控股有限公司 | 46285600 |
46 | 绿地控股集团股份有限公司 | 45606199 |
47 | 厦门建发集团有限公司 | 44237231 |
48 | 太平洋建设集团有限公司 | 44186077 |
49 | 中国中化集团有限公司 | 43845360 |
50 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 42218239 |
51 | 招商银行股份有限公司 | 42007400 |
52 | 万科企业股份有限公司 | 41911168 |
53 | 联想控股股份有限公司 | 41756685 |
54 | 中国化工集团有限公司 | 41739411 |
55 | 招商局集团有限公司 | 41593770 |
56 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 40212600 |
57 | 中国保利集团公司 | 40069966 |
58 | 广州汽车工业集团有限公司 | 39829579 |
59 | 中国建材集团有限公司 | 39409660 |
60 | 厦门象屿集团有限公司 | 37483544 |
61 | 中国光大集团股份公司 | 36866010 |
62 | 兴业银行股份有限公司 | 36786700 |
63 | 中国铝业集团有限公司 | 36701991 |
64 | 河钢集团有限公司 | 36404984 |
65 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 36309900 |
66 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 34026966 |
67 | 中国民生银行股份有限公司 | 33862440 |
68 | 江西铜业集团有限公司 | 33685917 |
69 | 中国远洋海运集团有限公司 | 33118871 |
70 | 中南控股集团有限公司 | 33009152 |
71 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 32766209 |
72 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 32561869 |
73 | 中国船舶集团有限公司 | 32322774 |
74 | 中国华能集团有限公司 | 31419332 |
75 | 国美控股集团有限公司 | 31047660 |
76 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 30860925 |
77 | 潍柴控股集团有限公司 | 30488263 |
78 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 30488253 |
79 | 海尔集团公司 | 30247330 |
80 | 青山控股集团有限公司 | 29289244 |
81 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 28896461 |
82 | 美的集团股份有限公司 | 28570972 |
83 | 中国机械工业集团有限公司 | 28287460 |
84 | 国家电力投资集团有限公司 | 27822779 |
85 | 中国能源建设集团有限公司 | 27212971 |
86 | 中国航天科技集团有限公司 | 26731911 |
87 | 江苏沙钢集团有限公司 | 26678565 |
88 | 浙江恒逸集团有限公司 | 26607632 |
89 | 盛虹控股集团有限公司 | 26523669 |
90 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 26171587 |
91 | 中国航天科工集团有限公司 | 26010986 |
92 | 阳光龙净集团有限公司 | 25021130 |
93 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 24792373 |
94 | 金川集团股份有限公司 | 24775947 |
95 | 小米公司 | 24586563 |
96 | 泰康保险集团股份有限公司 | 24478229 |
97 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 24467745 |
98 | 中国中车集团有限公司 | 23996982 |
99 | 中国兵器装备集团有限公司 | 23773708 |
100 | 中国华电集团有限公司 | 23763660 |
101 | 中国电子科技集团有限公司 | 23674894 |
102 | 雪松控股集团有限公司 | 23347530 |
103 | 上海建工集团股份有限公司 | 23132723 |
104 | 融创中国控股有限公司 | 23058734 |
105 | 中国核工业集团有限公司 | 22537364 |
106 | 敬业集团有限公司 | 22444527 |
107 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 22381421 |
108 | 山东钢铁集团有限公司 | 22073340 |
109 | 新希望控股集团有限公司 | 21807950 |
110 | 深圳市投资控股有限公司 | 21489121 |
111 | 鞍钢集团有限公司 | 21311112 |
112 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 21013130 |
113 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 20907830 |
114 | 首钢集团有限公司 | 20737071 |
115 | 新华人寿保险股份有限公司 | 20653800 |
116 | 中国林业集团有限公司 | 20460921 |
117 | 海亮集团有限公司 | 19642059 |
118 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 19581759 |
119 | 北京建龙重工集团有限公司 | 19569510 |
120 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 19436092 |
121 | 中国大唐集团有限公司 | 19240874 |
122 | 上海医药集团股份有限公司 | 19190916 |
123 | 广西投资集团有限公司 | 19118515 |
124 | 多弗国际控股集团有限公司 | 19091564 |
125 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 18939387 |
126 | 中国中煤能源集团有限公司 | 18702415 |
127 | 龙湖集团控股有限公司 | 18454730 |
128 | 广州市建筑集团有限公司 | 18390878 |
129 | 广州医药集团有限公司 | 17988428 |
130 | 云南省投资控股集团有限公司 | 17861994 |
131 | 万洲国际有限公司 | 17646430 |
132 | 中国重型汽车集团有限公司 | 17564831 |
133 | 华阳新材料科技集团有限公司 | 17379672 |
134 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 17150134 |
135 | 珠海格力电器股份有限公司 | 17049742 |
136 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 17031995 |
137 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 16819440 |
138 | 南通三建控股有限公司 | 16777160 |
139 | 河南能源化工集团有限公司 | 16710826 |
140 | 天能控股集团有限公司 | 16482138 |
141 | 华夏银行股份有限公司 | 16423000 |
142 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 16183072 |
143 | 潞安化工集团有限公司 | 16170997 |
144 | 上海电气(集团)总公司 | 16063032 |
145 | 南京钢铁集团有限公司 | 15715916 |
146 | 北京首农食品集团有限责任公司 | 15706161 |
147 | 比亚迪股份有限公司 | 15659769 |
148 | 光明食品(集团)有限公司 | 15574792 |
149 | 杭州钢铁集团有限公司 | 15461073 |
150 | 顺丰控股股份有限公司 | 15398687 |
151 | 北京电子控股有限责任公司 | 15364413 |
152 | 国家开发投资集团有限公司 | 15307859 |
153 | TCL | 15281977 |
154 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 15222889 |
155 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 15202110 |
156 | 中国航空油料集团有限公司 | 15131594 |
157 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 15059527 |
158 | 中升集团控股有限公司 | 14834807 |
159 | 华侨城集团有限公司 | 14708022 |
160 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 14544927 |
161 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 14459580 |
162 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 14302825 |
163 | 陕西建工控股集团有限公司 | 14282336 |
164 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 14232625 |
165 | 山东高速集团有限公司 | 14189091 |
166 | 中天钢铁集团有限公司 | 14003355 |
167 | 北大荒农垦集团有限公司 | 13919097 |
168 | 冀南钢铁集团有限公司 | 13907899 |
169 | 无锡产业发展集团有限公司 | 13801604 |
170 | 复星国际有限公司 | 13662948 |
171 | 海信集团控股股份有限公司 | 13631446 |
172 | 中国有色矿业集团有限公司 | 13609998 |
173 | 广东鼎龙实业集团有限公司 | 13462321 |
174 | 北京金隅集团股份有限公司 | 13392236 |
175 | 云南省能源投资集团有限公司 | 13150164 |
176 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 13036986 |
177 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 13010772 |
178 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 12887046 |
179 | 超威电源集团有限公司 | 12822745 |
180 | 万向集团公司 | 12673776 |
181 | 北京银行股份有限公司 | 12665100 |
182 | 三一集团有限公司 | 12531796 |
183 | 北京城建集团有限责任公司 | 12525443 |
184 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 12107223 |
185 | 中国化学工程集团有限公司 | 12094971 |
186 | 中天控股集团有限公司 | 12065311 |
187 | 东岭集团股份有限公司 | 12020369 |
188 | 物产中大金属集团有限公司 | 11937540 |
189 | 中国国际技术智力合作集团有限公司 | 11853051 |
190 | 上海均和集团有限公司 | 11762032 |
191 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 11740007 |
192 | 亨通集团有限公司 | 11700579 |
193 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 11561923 |
194 | 阳光保险集团股份有限公司 | 11497979 |
195 | 美团公司 | 11479451 |
196 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 11406950 |
197 | 南山集团有限公司 | 11358670 |
198 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 11298101 |
199 | 传化集团有限公司 | 11173172 |
200 | 中国广核集团有限公司 | 11087379 |
201 | 九州通医药集团股份有限公司 | 11085951 |
202 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 11050341 |
203 | 珠海华发集团有限公司 | 10919024 |
204 | 中国黄金集团有限公司 | 10860869 |
205 | 百度网络技术有限公司 | 10770400 |
206 | 浙江省能源集团有限公司 | 10738544 |
207 | 云南省交通投资建设集团有限公司 | 10640906 |
208 | 北京建工集团有限责任公司 | 10551211 |
209 | 海澜集团有限公司 | 10521688 |
210 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 10481096 |
211 | 宁波金田投资控股有限公司 | 10382009 |
212 | 长城汽车股份有限公司 | 10330761 |
213 | 卓尔控股有限公司 | 10208663 |
214 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 10197710 |
215 | 唯品会控股有限公司 | 10185849 |
216 | 山东东明石化集团有限公司 | 10166832 |
217 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 10148195 |
218 | 中兴通讯股份有限公司 | 10145067 |
219 | 北京控股集团有限公司 | 10126115 |
220 | 江苏永钢集团有限公司 | 10096904 |
221 | 龙光交通集团有限公司 | 10067914 |
222 | 协鑫集团有限公司 | 10039029 |
223 | 湖南建工集团有限公司 | 9857362 |
224 | 上海银行股份有限公司 | 9853783 |
225 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 9799324 |
226 | 弘阳集团有限公司 | 9787913 |
227 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 9711525 |
228 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 9652396 |
229 | 利华益集团股份有限公司 | 9621648 |
230 | 江铃汽车集团有限公司 | 9456716 |
231 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 9415908 |
232 | 前海人寿保险股份有限公司 | 9387258 |
233 | 永辉超市股份有限公司 | 9319911 |
234 | 中国南方航空集团有限公司 | 9305143 |
235 | 万达控股集团有限公司 | 9302513 |
236 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 9300892 |
237 | 通威集团有限公司 | 9263517 |
238 | 江苏悦达集团有限公司 | 9262176 |
239 | 立讯精密工业股份有限公司 | 9250126 |
240 | 东方国际(集团)有限公司 | 9235469 |
241 | 神州数码集团股份有限公司 | 9206044 |
242 | 晨鸣控股有限公司 | 9162298 |
243 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 9036745 |
244 | 正泰集团股份有限公司 | 8935473 |
245 | 奥园集团有限公司 | 8835171 |
246 | 福建大东海实业集团有限公司 | 8816736 |
247 | 新奥天然气股份有限公司 | 8809877 |
248 | 开滦(集团)有限责任公司 | 8704453 |
249 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 8679400 |
250 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 8667610 |
251 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 8663084 |
252 | 天津泰达投资控股有限公司 | 8653070 |
253 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 8619026 |
254 | 中国宏桥集团有限公司 | 8614464 |
255 | 江苏南通二建集团有限公司 | 8602674 |
256 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 8596369 |
257 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 8505107 |
258 | 奇瑞控股集团有限公司 | 8286878 |
259 | 山西建设投资集团有限公司 | 8121904 |
260 | 中国铁塔股份有限公司 | 8109900 |
261 | 振烨国际产业控股集团(深圳)有限公司 | 8105145 |
262 | 重庆华宇集团有限公司 | 8084989 |
263 | 荣盛控股股份有限公司 | 8072639 |
264 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 7983600 |
265 | 新余钢铁集团有限公司 | 7980988 |
266 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 7954965 |
267 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 7927400 |
268 | 河北普阳钢铁有限公司 | 7918524 |
269 | 中基宁波集团股份有限公司 | 7913177 |
270 | 杭州锦江集团有限公司 | 7889834 |
271 | 永锋集团有限公司 | 7866643 |
272 | 南通四建集团有限公司 | 7820558 |
273 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 7813009 |
274 | 山东黄金集团有限公司 | 7665271 |
275 | 华泰集团有限公司 | 7649093 |
276 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 7626638 |
277 | 陕西投资集团有限公司 | 7541571 |
278 | 红豆集团有限公司 | 7500322 |
279 | 温氏食品集团股份有限公司 | 7493891 |
280 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 7464437 |
281 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 7436768 |
282 | 中国东方航空集团有限公司 | 7387773 |
283 | 中国国际航空股份有限公司 | 7386070 |
284 | 网易公司 | 7366713 |
285 | 山东招金集团有限公司 | 7355595 |
286 | 云天化集团有限责任公司 | 7343694 |
287 | 万华化学集团股份有限公司 | 7343297 |
288 | 成都兴城投资集团有限公司 | 7299846 |
289 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 7189989 |
290 | 中天科技集团有限公司 | 7183181 |
291 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 7179866 |
292 | 广东省广新控股集团有限公司 | 7113661 |
293 | 桐昆控股集团有限公司 | 7101058 |
294 | 蓝润集团有限公司 | 7100016 |
295 | 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司 | 7075457 |
296 | 奥克斯集团有限公司 | 7063720 |
297 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 7051452 |
298 | 中国旅游集团有限公司 | 6992848 |
299 | 广州越秀集团股份有限公司 | 6965922 |
300 | 南京银行股份有限公司 | 6964558 |
301 | 北京能源集团有限责任公司 | 6940960 |
302 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 6937922 |
303 | 广厦控股集团有限公司 | 6831071 |
304 | 兰州新区商贸物流投资集团有限公司 | 6815822 |
305 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 6801593 |
306 | 四川华西集团有限公司 | 6750695 |
307 | 上海城建(集团)公司 | 6722142 |
308 | 青建集团股份公司 | 6663210 |
309 | 渤海银行股份有限公司 | 6621688 |
310 | 浙江前程投资股份有限公司 | 6620344 |
311 | 上海中梁企业发展有限公司 | 6615524 |
312 | 旭阳控股有限公司 | 6602635 |
313 | 四川省川威集团有限公司 | 6579094 |
314 | 中国铁路物资集团有限公司 | 6577404 |
315 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 6552350 |
316 | 山东京博控股集团有限公司 | 6533080 |
317 | 山东海科控股有限公司 | 6532582 |
318 | 河北新金钢铁有限公司 | 6511408 |
319 | 中联重科股份有限公司 | 6510894 |
320 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 6431979 |
321 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 6418995 |
322 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 6413255 |
323 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 6402683 |
324 | 深圳海王集团股份有限公司 | 6339653 |
325 | 三房巷集团有限公司 | 6325015 |
326 | 德力西集团有限公司 | 6291633 |
327 | 安徽建工集团控股有限公司 | 6220401 |
328 | 百联集团有限公司 | 6211884 |
329 | 晶科能源控股有限公司 | 6202061 |
330 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 6178592 |
331 | 本钢集团有限公司 | 6159631 |
332 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 6152777 |
333 | 白银有色集团股份有限公司 | 6142270 |
334 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 6140825 |
335 | 河北省物流产业集团有限公司 | 6111800 |
336 | 新疆特变电工集团有限公司 | 6096838 |
337 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 6076553 |
338 | 重庆化医控股(集团)公司 | 6062002 |
339 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 6056236 |
340 | 广东海大集团股份有限公司 | 6032386 |
341 | 牧原实业集团有限公司 | 5942750 |
342 | 浙江富冶集团有限公司 | 5906312 |
343 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 5874635 |
344 | 远大物产集团有限公司 | 5860283 |
345 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 5852122 |
346 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 5848383 |
347 | 广西盛隆冶金有限公司 | 5840699 |
348 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 5825477 |
349 | 绿城房地产集团有限公司 | 5803567 |
350 | 天元建设集团有限公司 | 5779130 |
351 | 歌尔股份有限公司 | 5774274 |
352 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 5730709 |
353 | 建业控股有限公司 | 5724197 |
354 | 山西鹏飞集团有限公司 | 5678218 |
355 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 5671453 |
356 | 恒申控股集团有限公司 | 5666242 |
357 | 福建永荣控股集团有限公司 | 5661317 |
358 | 新疆金风科技股份有限公司 | 5626511 |
359 | 湖南博长控股集团有限公司 | 5573500 |
360 | 物美科技集团有限公司 | 5567770 |
361 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 5567143 |
362 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 5563778 |
363 | 闻泰通讯股份有限公司 | 5518361 |
364 | 红狮控股集团有限公司 | 5497879 |
365 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 5458318 |
366 | 大汉控股集团有限公司 | 5439571 |
367 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 5428951 |
368 | 山东太阳控股集团有限公司 | 5404945 |
369 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 5396526 |
370 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 5392268 |
371 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 5357563 |
372 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 5341509 |
373 | 杉杉控股有限公司 | 5313824 |
374 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 5312895 |
375 | 北京首都创业集团有限公司 | 5270094 |
376 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 5247846 |
377 | 龙记泰信实业集团有限公司 | 5213655 |
378 | 新凤祥控股集团有限责任公司 | 5185887 |
379 | 老凤祥股份有限公司 | 5172150 |
380 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 5148647 |
381 | 富通集团有限公司 | 5123603 |
382 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 5095715 |
383 | 兴华财富集团有限公司 | 5082717 |
384 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 5082342 |
385 | 广东省广物控股集团有限公司 | 5063517 |
386 | 稻花香集团 | 5057532 |
387 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 5031949 |
388 | 福佳集团有限公司 | 5031230 |
389 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 5029911 |
390 | 天瑞集团股份有限公司 | 5026666 |
391 | 龙信建设集团有限公司 | 5014875 |
392 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 4990405 |
393 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 4981717 |
394 | 威高集团有限公司 | 4978281 |
395 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 4974172 |
396 | 汇通达网络股份有限公司 | 4961023 |
397 | 福建省港口集团有限责任公司 | 4941062 |
398 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 4918672 |
399 | 江西正邦科技股份有限公司 | 4916630 |
400 | 山东九羊集团有限公司 | 4907189 |
401 | 帝海投资控股集团有限公司 | 4901878 |
402 | 广东省能源集团有限公司 | 4897642 |
403 | 上海闽路润贸易有限公司 | 4875304 |
404 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 4854412 |
405 | 南京新工投资集团有限责任公司 | 4848350 |
406 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 4841870 |
407 | 欧菲光集团股份有限公司 | 4834970 |
408 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 4815435 |
409 | 江西省建工集团有限责任公司 | 4799406 |
410 | 山东中矿集团有限公司 | 4790108 |
411 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 4788984 |
412 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 4764335 |
413 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 4750222 |
414 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4749276 |
415 | 广西交通投资集团有限公司 | 4729291 |
416 | 人民电器集团有限公司 | 4696591 |
417 | 隆鑫控股有限公司 | 4695753 |
418 | 通州建总集团有限公司 | 4686350 |
419 | 河北文丰钢铁有限公司 | 4683338 |
420 | 重庆机电控股(集团)公司 | 4665129 |
421 | 河北建工集团有限责任公司 | 4636082 |
422 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 4626820 |
423 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 4624605 |
424 | 江苏华西集团有限公司 | 4614720 |
425 | 东营齐润化工有限公司 | 4611600 |
426 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 4582201 |
427 | 祥生地产集团有限公司 | 4572626 |
428 | 远景能源有限公司 | 4555397 |
429 | 山东创新金属科技有限公司 | 4551359 |
430 | 心里程控股集团有限公司 | 4538097 |
431 | 东方润安集团有限公司 | 4537856 |
432 | 浙江中成控股集团有限公司 | 4535824 |
433 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 4524248 |
434 | 水发集团有限公司 | 4522925 |
435 | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 4521953 |
436 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 4521138 |
437 | 四川省商业投资集团有限责任公司 | 4517092 |
438 | 盛京银行股份有限公司 | 4512775 |
439 | 通鼎集团有限公司 | 4511879 |
440 | 恒丰银行股份有限公司 | 4480390 |
441 | 申能(集团)有限公司 | 4474359 |
442 | 中国节能环保集团有限公司 | 4439436 |
443 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 4417152 |
444 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 4415001 |
445 | 山东渤海实业股份有限公司 | 4398565 |
446 | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 4394572 |
447 | 福建省能源集团有限责任公司 | 4358303 |
448 | 远东控股集团有限公司 | 4349782 |
449 | 山东金岭集团有限公司 | 4302881 |
450 | 步步高投资集团股份有限公司 | 4302278 |
451 | 宏旺投资集团有限公司 | 4301255 |
452 | 沂州集团有限公司 | 4298812 |
453 | 富海集团新能源控股有限公司 | 4285514 |
454 | 中科电力装备集团有限公司 | 4281482 |
455 | 西王集团有限公司 | 4263690 |
456 | 上海华谊(集团)公司 | 4260017 |
457 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 4256736 |
458 | 贵州盘江煤电集团有限责任公司 | 4255044 |
459 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 4242164 |
460 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 4217583 |
461 | 山东金诚石化集团有限公司 | 4210501 |
462 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 4209438 |
463 | 中融新大集团有限公司 | 4182191 |
464 | 上海新增鼎资产管理有限公司 | 4177875 |
465 | 淮河能源控股集团有限责任公司 | 4175770 |
466 | 万基控股集团有限公司 | 4158946 |
467 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 4155550 |
468 | 金浦投资控股集团有限公司 | 4149067 |
469 | 云账户技术(天津)有限公司 | 4140397 |
470 | 西部矿业集团有限公司 | 4136351 |
471 | 河北省国和投资集团有限公司 | 4125996 |
472 | 徐州矿务集团有限公司 | 4108056 |
473 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 4102225 |
474 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 4098825 |
475 | 广东省交通集团有限公司 | 4092696 |
476 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 4090552 |
477 | 重庆千信集团有限公司 | 4068020 |
478 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 4053946 |
479 | 森马集团有限公司 | 4051223 |
480 | 四川科伦实业集团有限公司 | 4042711 |
481 | 山东科达集团有限公司 | 4041564 |
482 | 石药控股集团有限公司 | 4035608 |
483 | 伊电控股集团有限公司 | 4032330 |
484 | 深圳市中农网有限公司 | 4028649 |
485 | 江苏扬子江船业集团 | 4026258 |
486 | 澳洋集团有限公司 | 4016403 |
487 | 河北建设集团股份有限公司 | 4014993 |
488 | 创维集团有限公司 | 3985341 |
489 | 双良集团有限公司 | 3983063 |
490 | 河北安丰钢铁有限公司 | 3980619 |
491 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 3977545 |
492 | 北京江南投资集团有限公司 | 3974219 |
493 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 3972538 |
494 | 山东清源集团有限公司 | 3971183 |
495 | 江苏阳光集团有限公司 | 3961174 |
496 | 卧龙控股集团有限公司 | 3958745 |
497 | 鲁丽集团有限公司 | 3957637 |
498 | 石横特钢集团有限公司 | 3942296 |
499 | 广州国资发展控股有限公司 | 3926853 |
500 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 3923619 |
- 本文固定链接: http://qiantao.net.cn/?id=1811
- 转载请注明: admin 于 千淘万漉 发表
《本文》有 0 条评论