首页 > 社会百态 > 2015各市gdp排名
2016
09-28

2015各市gdp排名

千淘万漉博客阿里云大使推广链接

 

国家统计局公布:2015年中国国内生产总值GDP达676708 亿元,比上年增长 6.9%,为 1990 年以来首次 " 破 7",增速创 25 年新低。

  GDP 最高的四大经济强省方面:广东 21 个省辖市中,9 个进入全国百强;江苏 13 个省辖市全部进入全国百强,是唯一所有省辖市都跻身全国百强的省份;山东 17 个省辖市中,15 个进入全国百强,百强城市数量居全国各省首位;浙江 11 个省辖市中,8 个进入全国百强。

  100 强详细排名如下:

  1. 上海25300 亿元,同比增长 6.8%(人口:2425 万)

  2. 北京23000 亿元,同比增长 6.7%(人口:2168 万)

  3. 广州(广东 1)18100 亿元,同比增长 8.3%(人口:1667 万)

  4. 深圳(广东 2)17500 亿元,同比增长 8.9%(人口:1077 万)

  5. 天津 17200 亿元,同比增长 9.4%(人口:1516 万)

  6. 重庆 16100 亿元,同比增长 11%(人口:3001 万)

  7. 苏州(江苏 1)14400 亿元,同比增长 7.5%(人口:1060 万)

  8. 武汉(湖北 1)11000 亿元,同比增长 8.8%(人口:1033 万)

  9. 成都(四川 1)10800 亿元,同比增长 8%(人口:万 1442)

  10. 杭州(浙江 1)10100 亿元,同比增长 11%(人口:889 万)

  11. 南京(江苏 2)9600 亿元,同比增长 9.2%(人口:821 万)

  12. 青岛(山东 1)9400 亿元,同比增长 8.2%(人口:871 万)

  13. 长沙(湖南 1)8600 亿元,同比增长 9.7%(人口:731 万)

  14. 无锡(江苏 3)8500 亿元,同比增长 7.1%(人口:650 万)

  15. 佛山(广东 3)8200 亿元,同比增长 8.3%(人口:720 万)

  16. 宁波(浙江 2)8000 亿元,同比增长 7.5%(人口:781 万)

  17. 大连(辽宁 1)7800 亿元,同比增长 3.8%(人口:669 万)

  18. 郑州(河南 1)7450 亿元,同比增长 9.6%(人口:937 万)

  19. 沈阳(辽宁 2)7280 亿元,同比增长 3.5%(人口:828 万)

  20. 烟台(山东 2)6300 亿元,同比增长 8%(人口:702 万)

  21. 济南(山东 3)6280 亿元,同比增长 8%(人口:706 万)

  22. 东莞(广东 4)6200 亿元,同比增长 7.8%(人口:831 万)

  23. 泉州(福建 1)6150 亿元,同比增长 8.5%(人口:829 万)

  24. 南通(江苏 4)6120 亿元,同比增长 9%(人口:730 万)

  25. 唐山(河北 1)6050 亿元,同比增长 7%(人口:753 万)

  26. 西安(陕西 1)6000 亿元,同比增长 7.8%(人口:862 万)

  27. 哈尔滨(黑龙江 1)5750 亿元,同比增长 6.9%(人口:1001 万)

  28. 福州(福建 2)5670 亿元,同比增长 9.4%(人口:734 万)

  29. 长春(吉林 1)5650 亿元,同比增长 8.8%(人口:767 万)

  30. 石家庄(河北 2)5620 亿元,同比增长 8%(人口:1049 万)

  31. 合肥(安徽 1)5600 亿元,同比增长 10.5%(人口:769 万)

  32. 潍坊(山东 4)5320 亿元,同比增长 8%(人口:924 万)

  33. 徐州(江苏 5)5250 亿元,同比增长 9.5%(人口:862 万)

  34. 常州(江苏 6)5200 亿元,同比增长 9.1%(人口:469 万)

  35. 温州(浙江 3)4610 亿元,同比增长 8%(919 万)

  36. 绍兴(浙江 4)4400 亿元,同比增长 7.1%(501 万)

  37. 鄂尔多斯(内蒙古 1)4360 亿元,同比增长 7.6%(人口:201 万)

  38. 大庆(黑龙江 2)4280 亿元,同比增长 5%(人口:281 万)

  39. 济宁(山东 5)4220 亿元,同比增长 8.4%(人口:808 万)

  40. 淄博(山东 6)4200 亿元,同比增长 7%(人口:461 万)

  41. 盐城(江苏 7)4180 亿元,同比增长 10%(人口:721 万)

  42. 扬州(江苏 8)4080 亿元,同比增长 10%(人口:461 万)

  43. 昆明(云南 1)4050 亿元,同比增长 8%(人口:726 万)

  44. 南昌(江西 1)4000 亿元,同比增长 9.6%(人口:524 万)

  45. 临沂(山东 7)3820 亿元,同比增长 7%(人口:1083 万)

  46. 东营(山东 8)3750 亿元,同比增长 10%(人口:万)

  47. 包头(内蒙古 2)3689 亿元,同比增长 7.9%(人口:276 万)

  48. 台州(浙江 5)3680 亿元,同比增长 6.7%(人口:603 万)

  49. 泰州(江苏 9)3600 亿元,同比增长 9.9%(人口:508 万)

  50. 嘉兴(浙江 6)3592 亿元,同比增长 %(人口:455 万)

  51. 洛阳(河南 2)3576 亿元,同比增长 8.9%(人口:662 万)

  52. 厦门(福建 3)3565 亿元,同比增长 7%(人口:367 万)

  53. 镇江(江苏 10)3560 亿元,同比增长 9.5%(人口:311 万)

  54. 金华(浙江 7)3462 亿元,同比增长 7.9%(人口:536 万)

  55. 南宁(广西 1)3425 亿元,同比增长 8.8%(人口:666 万)

  56. 沧州(河北 3)3420 亿元,同比增长 7.6%(人口:680 万)

  57. 襄阳(湖北 2)3400 亿元,同比增长 9%(人口:550 万)

  58. 宜昌(湖北 3)3332 亿元,同比增长 9%(人口:405 万)

  59. 邯郸(河北 4)3300 亿元,同比增长 6.5%(人口:917 万)

  60. 泰安(山东 9)3292 亿元,同比增长 8.5%(人口:556 万)

  61. 榆林(陕西 2)3290 亿元,同比增长 8%(人口:335 万)

  62. 惠州(广东 5)3140 亿元,同比增长 9%(人口:470 万)

  63. 呼和浩特(内蒙古 3)3091 亿元,同比增长 8%(人口:300 万)

  64. 威海(山东 10)3060 亿元,同比增长 9%(人口:280 万)

  65. 中山(广东 6)3010 亿元,同比增长 8%(人口:312 万)

  66. 保定(河北 5)2988 亿元,同比增长 6.7%(人口:1017 万)

  67. 吉林(吉林 2)2950 亿元,同比增长 6%(人口:441 万)

  68. 鞍山(辽宁 3)2941 亿元,同比增长 6%(人口:364 万)

  69. 南阳(河南 3)2916 亿元,同比增长 9%(人口:1009 万)

  70. 德州(山东 11)2793 亿元,同比增长 7.6%(人口:650 万)

  71. 岳阳(湖南 2)2790 亿元,同比增长 8.7%(人口:559 万)

  72. 太原(山西 1)2753 亿元,同比增长 8.8%(人口:429 万)

  73. 聊城(山东 12)2739 亿元,同比增长 8.9%(人口:591 万)

  74. 乌鲁木齐(新疆 1)2730 亿元,同比增长 10.1%(人口:353 万)

  75. 常德(湖南 3)2720 亿元,同比增长 8.9%(人口:607 万)

  76. 漳州(福建 4)2700 亿元,同比增长 10.9%(人口:496 万)

  77. 贵阳(贵州 1)2692 亿元,同比增长 12%(人口:468 万)

  78. 淮安(江苏 11)2650 亿元,同比增长 10%(人口:560 万)

  79. 衡阳(湖南 4)2603 亿元,同比增长 8.7%(人口:810 万)

  80. 茂名(广东 7)2534 亿元,同比增长 7.9%(人口:601 万)

  81. 滨州(山东 13)2510 亿元,同比增长 7%(人口:380 万)

  82. 芜湖(安徽 2)2440 亿元,同比增长 10%(人口:361 万)

  83. 湛江(广东 8)2438 亿元,同比增长 8%(人口:716 万)

  84. 菏泽(山东 14)2400 亿元,同比增长 9.1%(人口:843 万)

  85. 柳州(广西 2)2398 亿元,同比增长 7.2%(人口:375 万).

  86. 株洲(湖南 5)2350 亿元,同比增长 9.5%(人口:395 万).

  87. 许昌(河南 4)2318 亿元,同比增长 8.5%(人口:431 万).

  88. 江门(广东 9)2311 亿元,同比增长 8.3%(人口:448 万)

  89. 咸阳(陕西 3)2300 亿元,同比增长 8.6%(人口:495 万)

  90. 廊坊(河北 5)2230 亿元,同比增长 8.5%(人口:450 万)

  91. 枣庄(山东 15)2215 亿元,同比增长 7%(人口:394 万)

  92. 周口(河南 5)2199 亿元,同比增长 8.9%(人口:880 万)

  93. 连云港(江苏 12)2141 亿元,同比增长 9%(人口:507 万)

  94. 湖州(浙江 8)2100 亿元,同比增长 9%(人口:262 万)

  95. 宿迁(江苏 13)2052 亿元,同比增长10.1 %(人口:572 万)

  96. 新乡(河南 6)2030 亿元,同比增长 7.8%(人口:600 万)

  97. 通辽(内蒙古 4)2028 亿元,同比增长 8%(人口:313 万)

  98. 遵义(贵州 2)2025 亿元,同比增长 14.6%(人口:800 万)

  99. 郴州(湖南 6)2021 亿元,同比增长 8.2%(人口:469 万)

  100. 兰州(甘肃 1)2000 亿元,同比增长 8.2%(人口:401 万)

  注:排名根据官方数据和网络资讯进行汇总,部分城市的预计数据与后期公布的详细数据可能略有变动,但不会因此受到明显影响,大致排名不会改变。

  附前10强GDP排名及介绍↓↓↓

  1、上海 25300 亿元,同比增长 6.8%(人口:2425 万)

  

  上海,又称魔都。早在宋代就有了“上海”之名,1843年后上海成为对外开放的商埠并迅速发展成为远东第一大城市,今日的上海已经成功举办了2010年世界博览会、中国上海国际艺术节、上海国际电影节等大型国际活动。总面积6340平方公里。上海是中国的经济、交通、科技、工业、金融、会展和航运中心之一。

  上海GDP总量居中国城市第一,亚洲第二。上海港货物吞吐量和集装箱吞吐量均居世界第一,是一个良好的滨江滨海国际性港口。上海也是中国大陆首个自贸区“中国(上海)自由贸易试验区”所在地。上海与江苏、浙江、安徽共同构成的长江三角洲城市群已成为国际6大世界级城市群之一。

  2. 北京 23000 亿元,同比增长 6.7%(人口:2168 万)

  北京(Beijing),简称京,中华人民共和国首都、直辖市、国家中心城市、超大城市,全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心,是中国共产党中央委员会、中华人民共和国中央人民政府和全国人民代表大会的办公所在地。北京拥有7项世界遗产,是世界上拥有世界文化遗产数最多的城市。北京是一座有着三千多年历史的古都,北京是全国高等院校的中心,聚集了全国数量最多的重点大学。

  3. 广州(广东 1)18100 亿元,同比增长 8.3%(人口:1667 万)

  广州是广东省省会。从秦朝开始,广州一直都是华南地区的政治、军事、经济、文化和科教中心。广州从3世纪30年代起成为海上丝绸之路的主港,唐宋时期成为中国第一大港,明清两代成为中国唯一的对外贸易大港,是世界海上交通史上唯一2000多年长盛不衰的大港,可以称为“历久不衰的海上丝绸之路东方发祥地”。

  4. 深圳(广东 2)17500 亿元,同比增长 8.9%(人口:1077 万)

  深圳,别称鹏城,广东省辖市,地处广东省南部,珠江三角洲东岸,与香港一水之隔,东临大亚湾和大鹏湾,西濒珠江口和伶仃洋,南隔深圳河与香港相连,北部与东莞、惠州接壤。

  深圳是中国改革开放建立的第一个经济特区,是中国改革开放的窗口,已发展为有一定影响力的国际化城市,创造了举世瞩目的“深圳速度”,同时享有“设计之都”、“钢琴之城”、“创客之城”等美誉。深圳市域边界设有中国最多的出入境口岸。深圳也是重要的边境口岸城市,皇岗口岸实施24小时通关。2014年6月4日,深圳建设国家自主创新示范区获批,成为我国首个以城市为基本单元的国家自主创新示范区。 每年在深圳举办的中国国际高新技术成果交易会(简称高交会),被誉为“中国科技第一展”。

  5. 天津 17200 亿元,同比增长 9.4%(人口:1516 万)

  天津,简称津,中华人民共和国直辖市、国家中心城市、环渤海地区经济中心,全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区、改革开放先行区 ,中国中医药研发中心、亚太区域海洋仪器检测评价中心。六座超大城市之一。

  天津自古因漕运而兴起,明永乐二年十一月二十一日(1404年12月23日)正式筑城,是中国古代唯一有确切建城时间记录的城市。历经600多年,造就了天津中西合璧、古今兼容的独特城市风貌。

  天津位于华北平原海河五大支流汇流处,东临渤海,北依燕山,海河在城中蜿蜒而过,海河是天津的母亲河。天津滨海新区被誉为“中国经济第三增长极”。天津是夏季达沃斯论坛常驻举办城市。2014年12月12日,位于天津市滨海新区的中国(天津)自由贸易试验区正式获得国家批准设立。2015年4月21日,中国(天津)自由贸易试验区正式挂牌。中国(天津)自由贸易试验区为中国北方唯一的自贸区。

  6. 重庆 16100 亿元,同比增长 11%(人口:3001 万)

  

  重庆,简称巴和渝,别称巴渝、山城、渝都、桥都,雾都,是中华人民共和国中央直辖市、国家中心城市、超大城市、世界温泉之都、长江上游地区经济中心、金融中心和创新中心,政治、文化、科技、教育、艺术等中心,国务院定位的国际大都市。中西部水、陆、空型综合交通枢纽。

  抗日战争时期,中华民国政府定重庆为战时首都和永久陪都,共和国成立初期为西南大区驻地和中央直辖市,1997年6月18日恢复成立中央直辖市后,重庆老工业基地改造振兴步伐加快,形成了电子信息、汽车、装备制造、综合化工、材料、能源和消费品制造等千亿级产业集群,金融、商贸物流、服务外包等现代服务业快速发展。

  7. 苏州(江苏 1)14400 亿元,同比增长 7.5%(人口:1060 万)

  

  苏州,古称吴,简称为苏,又称姑苏、平江等,位于江苏省东南部,长江三角洲中部,东临上海,南接嘉兴,西抱太湖,北依长江。全市面积8488.42平方公里。

  苏州是中国首批24座国家历史文化名城之一,是吴文化的发祥地 。苏州人多属江浙民系,使用吴语。苏州城始建于公元前514年,有2500多年历史。苏州园林是中国私家园林的代表,被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

  8. 武汉(湖北 1)11000 亿元,同比增长 8.8%(人口:1033 万)

  武汉,简称“汉”,中国湖北省省会,中国中部地区最大都市及唯一的副省级城市,中国内陆地区最繁华都市、中华人民共和国区域中心城市。

  武汉历史悠久、文化源远流长。早在6000年前的新石器时代,已有先民在此繁衍生息。市郊北郊的盘龙城遗址,作为武汉建城开端,距今有3500年历史。清末洋务运动,刺激了武汉近代工业兴起和经济发展,使武汉成为近代中国重要的经济中心而蜚声中外。近代的武汉作为中国民主革命的发祥地,几度成为全国政治中心。民国时期汉口高度繁荣,被誉为东方芝加哥,武汉三镇综合实力曾仅次于上海,位居亚洲前列。

  9. 成都(四川 1)10800 亿元,同比增长 8%(人口:万 1442)

  成都(Chengdu),简称蓉,四川省会,1993年被国务院确定为西南地区的科技、商贸、金融中心和交通、通讯枢纽。2015年11月,经国务院批复,被定位为国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽,西部地区重要的中心城市。

  成都是“首批国家历史文化名城”和“中国最佳旅游城市”,承载着三千余年的历史,拥有都江堰、武侯祠、杜甫草堂、金沙遗址、明蜀王陵、望江楼、青羊宫等众多名胜古迹和人文景观。

  10. 杭州(浙江 1)10100 亿元,同比增长 11%(人口:889 万)

  

  杭州市,简称杭,浙江省省会,位于中国东南沿海、浙江省北部、钱塘江下游、京杭大运河南端,是浙江省的政治、经济、文化和金融中心,中国七大古都之一,中国重要的电子商务中心之一。杭州以风景秀丽著称,素有“上有天堂,下有苏杭”的美誉。

  2016年G20峰会、2022年亚运会将在杭州举办。

本文》有 0 条评论

留下一个回复