千淘万漉博客阿里云大使推广链接 排名 | 地区 | 常住人口 | 六普人口 |
|
|
|
|
1 | [上海]浦东新区 | 568.15万 | 504.44万 |
|
|
|
|
2 | [深圳]宝安区 | 447.66万 | 449.93万 |
|
|
|
|
3 | [深圳]龙岗区 | 397.9万 | 232.05万 |
|
|
|
|
4 | [广州]白云区 | 374.3万 | 222.32万 |
|
|
|
|
5 | [佛山]南海区 | 366.72万 | 258.88万 |
|
|
|
|
6 | [北京]朝阳区 | 345.25万 | 354.51万 |
|
|
|
|
7 | [佛山]顺德区 | 322.91万 | 246.48万 |
|
|
|
|
8 | [北京]海淀区 | 313.35万 | 328.07万 |
|
|
|
|
9 | [广州]番禺区 | 265.84万 | 176.48万 |
|
|
|
|
10 | [上海]闵行区 | 265.35万 | 242.94万 |
|
|
|
|
11 | [深圳]龙华区 | 252.89万 | 万 |
|
|
|
|
12 | [北京]昌平区 | 226.95万 | 166.05万 |
|
|
|
|
13 | [广州]天河区 | 224.18万 | 143.24万 |
|
|
|
|
14 | [上海]宝山区 | 223.52万 | 190.49万 |
|
|
|
|
15 | [重庆]渝北区 | 219.15万 | 134.54万 |
|
|
|
|
16 | [天津]滨海新区 | 206.73万 | 242.32万 |
|
|
|
|
17 | [北京]丰台区 | 201.98万 | 211.22万 |
|
|
|
|
18 | [杭州]萧山区 | 201.17万 | 151.13万 |
|
|
|
|
19 | [北京]大兴区 | 199.36万 | 136.51万 |
|
|
|
|
20 | [南京]江宁区 | 192.61万 | 114.56万 |
|
|
|
|
21 | [上海]松江区 | 190.97万 | 158.24万 |
|
|
|
|
22 | [青岛]黄岛区(西海岸新区) | 190.36万 | 52.42万 |
|
|
|
|
23 | [临沂]兰山区 | 184.41万 | 115.92万 |
|
|
|
|
24 | [北京]通州区 | 184.03万 | 118.43万 |
|
|
|
|
25 | [上海]嘉定区 | 183.43万 | 147.12万 |
|
|
|
|
26 | [广州]海珠区 | 181.9万 | 155.87万 |
|
|
|
|
27 | [深圳]南山区 | 179.58万 | 108.83万 |
|
|
|
|
28 | [宿州]埇桥区 | 176.63万 | 164.76万 |
|
|
|
|
29 | [武汉]洪山区 | 172.88万 | 139.02万 |
|
|
|
|
30 | [汕头]潮阳区 | 165.43万 | 162.64万 |
|
|
|
|
31 | [南宁]西乡塘区 | 164.38万 | 115.33万 |
|
|
|
|
32 | [广州]花都区 | 164.24万 | 94.5万 |
|
|
|
|
33 | [郑州]金水区 | 161.75万 | 158.87万 |
|
|
|
|
34 | [宁波]鄞州区 | 160.96万 | 135.92万 |
|
|
|
|
35 | [昆明]官渡区 | 160.23万 | 85.34万 |
|
|
|
|
36 | [重庆]万州区 | 156.44万 | 156.31万 |
|
|
|
|
37 | [惠州]惠城区 | 155.88万 | 157.98万 |
|
|
|
|
38 | [成都]新都区 | 155.85万 | 77.57万 |
|
|
|
|
39 | [深圳]福田区 | 155.32万 | 131.75万 |
|
|
|
|
40 | [大连]金普新区(金州区) | 154.55万 | 110.28万 |
|
|
|
|
41 | [苏州]吴江区 | 154.5万 | 127.39万 |
|
|
|
|
42 | [亳州]谯城区 | 153.72万 | 140.94万 |
|
|
|
|
43 | [大连]甘井子区 | 153.47万 | 132.18万 |
|
|
|
|
44 | [重庆]九龙坡区 | 152.68万 | 108.44万 |
|
|
|
|
45 | [长沙]岳麓区 | 152.66万 | 80.18万 |
|
|
|
|
46 | [茂名]电白区 | 150.37万 | 121.87万 |
|
|
|
|
47 | [兰州]兰州城关区 | 148.4万 | 127.87万 |
|
|
|
|
48 | [重庆]沙坪坝区 | 147.73万 | 100万 |
|
|
|
|
49 | [广州]增城区 | 146.63万 | 103.71万 |
|
|
|
|
50 | [成都]双流区 | 146.58万 | 127.99万 |
|
|
|
|
51 | [成都]郫都区 | 139.09万 | 89.62万 |
|
|
|
|
52 | [哈尔滨]南岗区 | 139.07万 | 134.39万 |
|
|
|
|
53 | [苏州]吴中区 | 138.9万 | 115.71万 |
|
|
|
|
54 | [成都]成华区 | 138.19万 | 93.88万 |
|
|
|
|
55 | [重庆]江津区 | 135.96万 | 123.31万 |
|
|
|
|
56 | [太原]小店区 | 135.72万 | 80.45万 |
|
|
|
|
57 | [成都]龙泉驿区 | 134.62万 | 76.72万 |
|
|
|
|
58 | [青岛]即墨区 | 133.61万 | 117.72万 |
|
|
|
|
59 | [沈阳]铁西区 | 133.59万 | 101.76万 |
|
|
|
|
60 | [佛山]禅城区 | 133.03万 | 110.11万 |
|
|
|
|
61 | [北京]顺义区 | 132.4万 | 87.66万 |
|
|
|
|
62 | [杭州]上城区 | 132.35万 | 34.46万 |
|
|
|
|
63 | [北京]房山区 | 131.28万 | 94.48万 |
|
|
|
|
64 | [南昌]青山湖区 | 130.74万 | 89.78万 |
|
|
|
|
65 | [毕节]七星关区 | 130.51万 | 113.74万 |
|
|
|
|
66 | [西安]西咸新区 | 130.46万 | 万 |
|
|
|
|
67 | [绵阳]涪城区 | 129.85万 | 86.67万 |
|
|
|
|
68 | [常州]武进区(不包括经开区) | 127.75万 | 156.9万 |
|
|
|
|
69 | [上海]青浦区 | 127.14万 | 108.1万 |
|
|
|
|
70 | [成都]金牛区 | 126.54万 | 120.08万 |
|
|
|
|
71 | [长沙]雨花区 | 126.49万 | 72.4万 |
|
|
|
|
72 | [广州]黄埔区 | 126.44万 | 45.79万 |
|
|
|
|
73 | [南通]通州区 | 125.87万 | 118.43万 |
|
|
|
|
74 | [重庆]合川区 | 124.53万 | 129.3万 |
|
|
|
|
75 | [上海]杨浦区 | 124.25万 | 131.32万 |
|
|
|
|
76 | [上海]普陀区 | 123.98万 | 128.89万 |
|
|
|
|
77 | [广州]荔湾区 | 123.83万 | 89.82万 |
|
|
|
|
78 | [徐州]铜山区 | 123.78万 | 108.66万 |
|
|
|
|
79 | [汕头]潮南区 | 123.16万 | 128.82万 |
|
|
|
|
80 | [杭州]余杭区 | 122.67万 | 117.03万 |
|
|
|
|
81 | [合肥]包河区 | 121.75万 | 81.77万 |
|
|
|
|
82 | [成都]武侯区 | 120.66万 | 137.57万 |
|
|
|
|
83 | [重庆]开州区 | 120.33万 | 116.03万 |
|
|
|
|
84 | [西安]雁塔区 | 120.2万 | 117.85万 |
|
|
|
|
85 | [重庆]南岸区 | 119.76万 | 75.96万 |
|
|
|
|
86 | [天津]西青区 | 119.51万 | 71.31万 |
|
|
|
|
87 | [南通]崇川区 | 118.37万 | 86.9万 |
|
|
|
|
88 | [重庆]巴南区 | 117.89万 | 91.87万 |
|
|
|
|
89 | [杭州]临平区 | 117.58万 | 万 |
|
|
|
|
90 | [南京]浦口区 | 117.16万 | 71.03万 |
|
|
|
|
91 | [温州]鹿城区 | 116.72万 | 129.33万 |
|
|
|
|
92 | [武汉]黄陂区 | 115.16万 | 87.49万 |
|
|
|
|
93 | [天津]武清区 | 115.13万 | 95.11万 |
|
|
|
|
94 | [重庆]永川区 | 114.89万 | 102.47万 |
|
|
|
|
95 | [深圳]罗湖区 | 114.38万 | 92.34万 |
|
|
|
|
96 | [昆明]五华区 | 114.31万 | 85.55万 |
|
|
|
|
97 | [福州]仓山区 | 114.3万 | 76.27万 |
|
|
|
|
98 | [上海]奉贤区 | 114.09万 | 108.35万 |
|
|
|
|
99 | [南宁]青秀区 | 112.43万 | 70.97万 |
|
|
|
|
100 | [珠海]香洲区 | 112.41万 | 89.27万 |
|
|
|
|
101 | [赣州]章贡区 | 112.33万 | 64.27万 |
|
|
|
|
102 | [宜春]袁州区 | 112.17万 | 104.6万 |
|
|
|
|
103 | [杭州]拱墅区 | 112.1万 | 55.19万 |
|
|
|
|
104 | [哈尔滨]香坊区 | 112.02万 | 23.68万 |
|
|
|
|
105 | [清远]清城区 | 111.99万 | 81.12万 |
|
|
|
|
106 | [重庆]涪陵区 | 111.5万 | 106.67万 |
|
|
|
|
107 | [上海]徐汇区 | 111.31万 | 108.51万 |
|
|
|
|
108 | [济南]历城区 | 111.2万 | 112.43万 |
|
|
|
|
109 | [青岛]城阳区 | 110.96万 | 73.72万 |
|
|
|
|
110 | [北京]西城区 | 110.62万 | 67.45万 |
|
|
|
|
111 | [大同]平城区 | 110.57万 | 72.3万 |
|
|
|
|
112 | [抚州]临川区 | 110.24万 | 108.99万 |
|
|
|
|
113 | [绍兴]柯桥区 | 109.89万 | 103.08万 |
|
|
|
|
114 | [菏泽]牡丹区 | 109.87万 | 134.67万 |
|
|
|
|
115 | [哈尔滨]道里区 | 109.74万 | 92.38万 |
|
|
|
|
116 | [青岛]市北区 | 109.69万 | 55.82万 |
|
|
|
|
117 | [深圳]光明区 | 109.53万 | 万 |
|
|
|
|
118 | [武汉]武昌区 | 109.28万 | 121.43万 |
|
|
|
|
119 | [西安]长安区 | 109.06万 | 47.98万 |
|
|
|
|
120 | [杭州]西湖区 | 108.92万 | 82万 |
|
|
|
|
121 | [济南]章丘区 | 107.58万 | 106.42万 |
|
|
|
|
122 | [济宁]任城区 | 107.56万 | 124.1万 |
|
|
|
|
123 | [厦门]思明区 | 107.33万 | 93万 |
|
|
|
|
124 | [沈阳]于洪区 | 106.61万 | 67.08万 |
|
|
|
|
125 | [郑州]二七区 | 106.13万 | 71.26万 |
|
|
|
|
126 | [石家庄]长安区 | 105.96万 | 47.98万 |
|
|
|
|
127 | [贵阳]云岩区 | 105.68万 | 95.69万 |
|
|
|
|
128 | [贵阳]南明区 | 104.78万 | 82.93万 |
|
|
|
|
129 | [合肥]蜀山区 | 104.72万 | 102.23万 |
|
|
|
|
130 | [宁波]海曙区 | 104.13万 | 37.37万 |
|
|
|
|
131 | [广州]越秀区 | 103.86万 | 115.77万 |
|
|
|
|
132 | [厦门]集美区 | 103.698万 | 58.09万 |
|
|
|
|
133 | [厦门]湖里区 | 103.697万 | 93.13万 |
|
|
|
|
134 | [茂名]茂南区 | 103.54万 | 82.08万 |
|
|
|
|
135 | [秦皇岛]海港区 | 102.49万 | 76.53万 |
|
|
|
|
136 | [绍兴]越城区 | 102万 | 88.38万 |
|
|
|
|
137 | [西安]莲湖区 | 101.91万 | 69.85万 |
|
|
|
|
138 | [潮州]潮安区 | 101.7万 | 133.48万 |
|
|
|
|
139 | [重庆]綦江区 | 101.13万 | 80.1万 |
|
|
|
|
140 | [聊城]东昌府区 | 100.86万 | 122.98万 |
|
|
|
|
141 | [连云港]赣榆区 | 100.38万 | 95.05万 |
|
|
|
|
142 | [曲靖]麒麟区 | 99.63万 | 74.07万 |
|
|
|
|
143 | [阜阳]颍州区 | 99.23万 | 69.17万 |
|
|
|
|
144 | [南通]海门区 | 99.18万 | 90.76万 |
|
|
|
|
145 | [南宁]江南区 | 98.98万 | 56.8万 |
|
|
|
|
146 | [孝感]孝南区 | 98.85万 | 90.83万 |
|
|
|
|
147 | [昆明]盘龙区 | 98.8万 | 80.99万 |
|
|
|
|
148 | [南京]栖霞区 | 98.78万 | 64.43万 |
|
|
|
|
149 | [无锡]梁溪区 | 98.55万 | 万 |
|
|
|
|
150 | [岳阳]岳阳楼区 | 98.04万 | 81.44万 |
|
|
|
|
151 | [石家庄]桥西区 | 97.96万 | 28.79万 |
|
|
|
|
152 | [上海]静安区 | 97.57万 | 24.68万 |
|
|
|
|
153 | [武汉]江夏区 | 97.47万 | 79.01万 |
|
|
|
|
154 | [遵义]红花岗区 | 97.13万 | 65.66万 |
|
|
|
|
155 | [成都]温江区 | 96.79万 | 45.71万 |
|
|
|
|
156 | [榆林]榆阳区 | 96.76万 | 63.76万 |
|
|
|
|
157 | [贵阳]花溪区 | 96.63万 | 35.9万 |
|
|
|
|
158 | [武汉]江岸区 | 96.53万 | 89.6万 |
|
|
|
|
159 | [温州]瓯海区 | 96.32万 | 99.69万 |
|
|
|
|
160 | [郑州]中原区 | 96.26万 | 90.55万 |
|
|
|
|
161 | [昆明]西山区 | 96.07万 | 75.38万 |
|
|
|
|
162 | [惠州]惠阳区 | 95.98万 | 76.48万 |
|
|
|
|
163 | [临汾]尧都区 | 95.92万 | 94.41万 |
|
|
|
|
164 | [金华]婺城区 | 95.71万 | 76.17万 |
|
|
|
|
165 | [成都]青羊区 | 95.6万 | 82.81万 |
|
|
|
|
166 | [太原]万柏林区 | 95.12万 | 74.93万 |
|
|
|
|
167 | [南京]六合区 | 94.66万 | 91.56万 |
|
|
|
|
168 | [南京]南京鼓楼区 | 94.04万 | 82.61万 |
|
|
|
|
169 | [宜宾]叙州区 | 93.82万 | 81.31万 |
|
|
|
|
170 | [揭阳]揭东区 | 93.17万 | 115.91万 |
|
|
|
|
171 | [运城]盐湖区 | 92.83万 | 68万 |
|
|
|
|
172 | [天津]津南区 | 92.81万 | 59.31万 |
|
|
|
|
173 | [新余]渝水区 | 92.8万 | 83.95万 |
|
|
|
|
174 | [扬州]江都区 | 92.66万 | 100.64万 |
|
|
|
|
175 | [重庆]江北区 | 92.58万 | 36.12万 |
|
|
|
|
176 | [来宾]兴宾区 | 92.54万 | 91.03万 |
|
|
|
|
177 | [苏州]姑苏区 | 92.41万 | 万 |
|
|
|
|
178 | [六安]裕安区 | 92.33万 | 85.46万 |
|
|
|
|
179 | [渭南]临渭区 | 92万 | 87.71万 |
|
|
|
|
180 | [连云港]海州区 | 91.8万 | 27.08万 |
|
|
|
|
181 | [商丘]睢阳区 | 91.3万 | 74.84万 |
|
|
|
|
182 | [昭通]昭阳区 | 91.18万 | 78.78万 |
|
|
|
|
183 | [天津]北辰区 | 90.96万 | 66.91万 |
|
|
|
|
184 | [江门]新会区 | 90.93万 | 84.92万 |
|
|
|
|
185 | [临沂]河东区 | 90.83万 | 86.09万 |
|
|
|
|
186 | [玉林]玉州区 | 90.81万 | 105.67万 |
|
|
|
|
187 | [达州]通川区 | 90.57万 | 47.83万 |
|
|
|
|
188 | [晋中]榆次区 | 90.45万 | 63.57万 |
|
|
|
|
189 | [眉山]东坡区 | 90.44万 | 82.19万 |
|
|
|
|
190 | [济南]市中区 | 90.37万 | 71.36万 |
|
|
|
|
191 | [保山]隆阳区 | 90.31万 | 93.56万 |
|
|
|
|
192 | [成都]锦江区 | 90.29万 | 69.04万 |
|
|
|
|
193 | [达州]达川区 | 89.97万 | 111.12万 |
|
|
|
|
194 | [长治]潞州区 | 89.53万 | 万 |
|
|
|
|
195 | [无锡]惠山区 | 89.37万 | 69.11万 |
|
|
|
|
196 | [苏州]相城区 | 89.11万 | 69.29万 |
|
|
|
|
197 | [天津]南开区 | 89.04万 | 101.82万 |
|
|
|
|
198 | [长沙]望城区 | 89.02万 | 52.37万 |
|
|
|
|
199 | [益阳]赫山区 | 88.91万 | 83.65万 |
|
|
|
|
200 | [赣州]南康区 | 88.85万 | 78.76万 |
|
|
|
|
201 | [宜宾]翠屏区 | 88.74万 | 83.63万 |
|
|
|
|
202 | [呼和浩特]赛罕区 | 88.53万 | 63.56万 |
|
|
|
|
203 | [武威]凉州区 | 88.53万 | 101.03万 |
|
|
|
|
204 | [常州]新北区 | 88.31万 | 59.71万 |
|
|
|
|
205 | [无锡]锡山区 | 88.24万 | 68.14万 |
|
|
|
|
206 | [沈阳]皇姑区 | 87.73万 | 92.52万 |
|
|
|
|
207 | [烟台]芝罘区 | 87.72万 | 83.01万 |
|
|
|
|
208 | [汕头]澄海区 | 87.44万 | 80.04万 |
|
|
|
|
209 | [安顺]西秀区 | 87.04万 | 76.54万 |
|
|
|
|
210 | [资阳]雁江区 | 86.71万 | 90.57万 |
|
|
|
|
211 | [南阳]卧龙区 | 86.67万 | 92.46万 |
|
|
|
|
212 | [合肥]瑶海区 | 86.2万 | 86.1万 |
|
|
|
|
213 | [武汉]新洲区 | 86.04万 | 84.88万 |
|
|
|
|
214 | [天津]河东区 | 85.88万 | 86.09万 |
|
|
|
|
215 | [天津]东丽区 | 85.7万 | 59.9万 |
|
|
|
|
216 | [厦门]同安区 | 85.59万 | 49.61万 |
|
|
|
|
217 | [江门]蓬江区 | 85.3万 | 71.91万 |
|
|
|
|
218 | [海口]美兰区 | 85.3万 | 34.95万 |
|
|
|
|
219 | [邯郸]永年区 | 85.12万 | 94.39万 |
|
|
|
|
220 | [广州]南沙区 | 84.66万 | 25.99万 |
|
|
|
|
221 | [武汉]东西湖区 | 84.58万 | 45.21万 |
|
|
|
|
222 | [宿迁]宿城区 | 84.51万 | 79.66万 |
|
|
|
|
223 | [龙岩]新罗区 | 84.17万 | 66.24万 |
|
|
|
|
224 | [绍兴]上虞区 | 83.97万 | 77.94万 |
|
|
|
|
225 | [日照]东港区 | 83.82万 | 92.05万 |
|
|
|
|
226 | [武汉]汉阳区 | 83.73万 | 58.41万 |
|
|
|
|
227 | [长沙]天心区 | 83.62万 | 47.52万 |
|
|
|
|
228 | [重庆]北碚区 | 83.49万 | 68.04万 |
|
|
|
|
229 | [重庆]大足区 | 83.46万 | 67.12万 |
|
|
|
|
230 | [南充]顺庆区 | 83.43万 | 70.19万 |
|
|
|
|
231 | [遂宁]船山区 | 83.29万 | 65.68万 |
|
|
|
|
232 | [盐城]盐都区 | 83.26万 | 71.13万 |
|
|
|
|
233 | [苏州]虎丘区 | 83.25万 | 57.21万 |
|
|
|
|
234 | [杭州]富阳区 | 83.2万 | 71.77万 |
|
|
|
|
235 | [宁波]北仑区 | 82.94万 | 61.23万 |
|
|
|
|
236 | [六安]金安区 | 82.92万 | 78.97万 |
|
|
|
|
237 | [德阳]旌阳区 | 82.82万 | 73.51万 |
|
|
|
|
238 | [台州]椒江区 | 82.61万 | 65.38万 |
|
|
|
|
239 | [上海]金山区 | 82.28万 | 73.24万 |
|
|
|
|
240 | [天津]河西区 | 82.22万 | 87.06万 |
|
|
|
|
241 | [长沙]开福区 | 82.08万 | 56.72万 |
|
|
|
|
242 | [郑州]管城回族区 | 81.94万 | 64.59万 |
|
|
|
|
243 | [济南]历下区 | 81.91万 | 75.41万 |
|
|
|
|
244 | [济南]莱芜区 | 81.6万 | 98.95万 |
|
|
|
|
245 | [乐山]市中区 | 81.46万 | 66.28万 |
|
|
|
|
246 | [哈尔滨]道外区 | 81.12万 | 90.64万 |
|
|
|
|
247 | [南昌]新建区 | 81.06万 | 79.54万 |
|
|
|
|
248 | [银川]兴庆区 | 80.83万 | 67.83万 |
|
|
|
|
249 | [佛山]三水区 | 80.32万 | 62.26万 |
|
|
|
|
250 | [石家庄]新华区 | 80.21万 | 62.51万 |
|
|
|
|
251 | [唐山]丰润区 | 80.07万 | 59.55万 |
|
|
|
|
252 | [泰安]泰山区 | 80万 | 76万 |
|
|
|
|
253 | [沈阳]浑南区 | 79.88万 | 41.11万 |
|
|
|
|
254 | [盐城]亭湖区 | 79.8万 | 90.45万 |
|
|
|
|
255 | [海口]龙华区 | 79.77万 | 59.3万 |
|
|
|
|
256 | [淄博]张店区 | 79.58万 | 92.92万 |
|
|
|
|
257 | [天津]蓟州区 | 79.55万 | 78.48万 |
|
|
|
|
258 | [福州]长乐区 | 79.03万 | 68.26万 |
|
|
|
|
259 | [福州]晋安区 | 78.98万 | 79.25万 |
|
|
|
|
260 | [包头]昆都仑区 | 78.77万 | 72.68万 |
|
|
|
|
261 | [天津]静海区 | 78.71万 | 64.7万 |
|
|
|
|
262 | [淮安]淮安区 | 78.53万 | 98.5万 |
|
|
|
|
263 | [唐山]路北区 | 78.47万 | 74.35万 |
|
|
|
|
264 | [沈阳]沈河区 | 78.26万 | 84.93万 |
|
|
|
|
265 | [太原]杏花岭区 | 77.95万 | 64.36万 |
|
|
|
|
266 | [汕头]金平区 | 77.7万 | 81.03万 |
|
|
|
|
267 | [上饶]广丰区 | 77.54万 | 75.3万 |
|
|
|
|
268 | [石家庄]裕华区 | 77.13万 | 62.86万 |
|
|
|
|
269 | [哈尔滨]呼兰区 | 77万 | 76.45万 |
|
|
|
|
270 | [杭州]钱塘区 | 76.92万 | 万 |
|
|
|
|
271 | [襄阳]襄州区 | 76.66万 | 90.5万 |
|
|
|
|
272 | [泸州]江阳区 | 76.16万 | 57.52万 |
|
|
|
|
273 | [遵义]播州区 | 76.15万 | 94.29万 |
|
|
|
|
274 | [贵港]港北区 | 76.06万 | 57.84万 |
|
|
|
|
275 | [上海]虹口区 | 75.75万 | 85.25万 |
|
|
|
|
276 | [驻马店]驿城区 | 75.69万 | 72.17万 |
|
|
|
|
277 | [西安]碑林区 | 75.68万 | 61.47万 |
|
|
|
|
278 | [重庆]璧山区 | 75.6万 | 58.6万 |
|
|
|
|
279 | [沈阳]大东区 | 75.5万 | 78.29万 |
|
|
|
|
280 | [娄底]娄星区 | 75.25万 | 49.67万 |
|
|
|
|
281 | [淮安]淮阴区 | 74.88万 | 78.97万 |
|
|
|
|
282 | [信阳]平桥区 | 74.76万 | 63.57万 |
|
|
|
|
283 | [六盘水]水城区 | 74.64万 | 70.46万 |
|
|
|
|
284 | [广安]广安区 | 74.41万 | 85.82万 |
|
|
|
|
285 | [肇庆]高要区 | 74.16万 | 75.31万 |
|
|
|
|
286 | [石家庄]藁城区 | 74.11万 | 77.51万 |
|
|
|
|
287 | [南京]秦淮区 | 74.08万 | 40.6万 |
|
|
|
|
288 | [常德]鼎城区 | 73.81万 | 83.68万 |
|
|
|
|
289 | [青岛]李沧区 | 73.73万 | 51.24万 |
|
|
|
|
290 | [西安]未央区 | 73.34万 | 80.68万 |
|
|
|
|
291 | [常德]武陵区 | 73.1万 | 62.06万 |
|
|
|
|
292 | [沈阳]和平区 | 73.08万 | 70.1万 |
|
|
|
|
293 | [淮南]田家庵区 | 73.01万 | 59.4万 |
|
|
|
|
294 | [扬州]邗江区 | 72.69万 | 57.69万 |
|
|
|
|
295 | [天津]宝坻区 | 72.24万 | 79.92万 |
|
|
|
|
296 | [钦州]钦北区 | 72.04万 | 58.14万 |
|
|
|
|
297 | [无锡]新吴区 | 72.02万 | 万 |
|
|
|
|
298 | [通辽]科尔沁区 | 71.87万 | 89.89万 |
|
|
|
|
299 | [济南]天桥区 | 71.8万 | 68.84万 |
|
|
|
|
300 | [广州]从化区 | 71.77万 | 59.34万 |
|
|
|
|
301 | [保定]莲池区 | 71.7万人 | 67.51万 |
|
|
|
|
302 | [长春]绿园区 | 71.49万 | 81.06万 |
|
|
|
|
303 | [湖州]吴兴区 | 71.26万 | 75.72万 |
|
|
|
|
304 | [怀化]鹤城区 | 71.26万 | 55.26万 |
|
|
|
|
305 | [兰州]七里河区 | 71.23万 | 56.1万 |
|
|
|
|
306 | [北京]东城区 | 70.88万 | 57.32万 |
|
|
|
|
307 | [台州]黄岩区 | 70.75万 | 63.21万 |
|
|
|
|
308 | [赤峰]松山区 | 70.63万 | 57.36万 |
|
|
|
|
309 | [河源]源城区 | 70.36万 | 46.39万 |
|
|
|
|
310 | [呼和浩特]新城区 | 69.97万 | 56.73万 |
|
|
|
|
311 | [随州]曾都区 | 69.95万 | 61.86万 |
|
|
|
|
312 | [泉州]丰泽区 | 69.86万 | 52.96万 |
|
|
|
|
313 | [周口]川汇区 | 69.83万 | 50.52万 |
|
|
|
|
314 | [绥化]北林区 | 69.8万 | 87.71万 |
|
|
|
|
315 | [合肥]庐阳区 | 69.73万 | 60.92万 |
|
|
|
|
316 | [鄂州]鄂城区 | 69.57万 | 66.87万 |
|
|
|
|
317 | [德州]德城区 | 69.53万 | 67.95万 |
|
|
|
|
318 | [上海]长宁区 | 69.31万 | 69.06万 |
|
|
|
|
319 | [重庆]长寿区 | 69.3万 | 77万 |
|
|
|
|
320 | [重庆]潼南区 | 68.81万 | 64万 |
|
|
|
|
321 | [重庆]铜梁区 | 68.57万 | 60.01万 |
|
|
|
|
322 | [大同]云冈区 | 68.48万 | 万 |
|
|
|
|
323 | [南宁]武鸣区 | 68.38万 | 54.45万 |
|
|
|
|
324 | [内江]东兴区 | 68.14万 | 74.98万 |
|
|
|
|
325 | [钦州]钦南区 | 67.97万 | 61.7万 |
|
|
|
|
326 | [临沂]罗庄区 | 67.93万 | 51.09万 |
|
|
|
|
327 | [西安]临潼区 | 67.6万 | 65.59万 |
|
|
|
|
328 | [泰安]岱岳区 | 67.52万 | 97.54万 |
|
|
|
|
329 | [济南]槐荫区 | 67.5万 | 47.68万 |
|
|
|
|
330 | [信阳]浉河区 | 67.49万 | 59.44万 |
|
|
|
|
331 | [安康]汉滨区 | 67.48万 | 87.01万 |
|
|
|
|
332 | [六盘水]钟山区 | 67.42万 | 61.62万 |
|
|
|
|
333 | [阳江]江城区 | 67.4万 | 67.69万 |
|
|
|
|
334 | [莆田]荔城区 | 67.39万 | 49.91万 |
|
|
|
|
335 | [开封]祥符区 | 67.21万 | 69.88万 |
|
|
|
|
336 | [宣城]宣州区 | 67.12万 | 77.25万 |
|
|
|
|
337 | [大连]沙河口区 | 67.03万 | 69.31万 |
|
|
|
|
338 | [长春]宽城区 | 66.91万 | 68.06万 |
|
|
|
|
339 | [福州]鼓楼区 | 66.91万 | 49.09万 |
|
|
|
|
340 | [柳州]鱼峰区 | 66.9万 | 35.63万 |
|
|
|
|
341 | [重庆]荣昌区 | 66.9万 | 66.13万 |
|
|
|
|
342 | [常州]天宁区 | 66.89万 | 51.38万 |
|
|
|
|
343 | [泰州]姜堰区 | 66.84万 | 72.86万 |
|
|
|
|
344 | [武汉]硚口区 | 66.67万 | 82.97万 |
|
|
|
|
345 | [上海]黄浦区 | 66.2万 | 42.99万 |
|
|
|
|
346 | [常州]钟楼区 | 65.85万 | 50.58万 |
|
|
|
|
347 | [长春]南关区 | 65.77万 | 87.7万 |
|
|
|
|
348 | [咸宁]咸安区 | 65.76万 | 51.25万 |
|
|
|
|
349 | [天水]秦州区 | 65.67万 | 64.39万 |
|
|
|
|
350 | [贺州]八步区 | 65.6万 | 61.35万 |
|
|
|
|
351 | [海口]琼山区 | 65.56万 | 62.37万 |
|
|
|
|
352 | [保定]清苑区 | 65.3万人 | 63.17万 |
|
|
|
|
353 | [巴中]巴州区 | 65.15万 | 112.62万 |
|
|
|
|
354 | [昆明]呈贡区 | 64.95万 | 31.08万 |
|
|
|
|
355 | [淄博]临淄区 | 64.92万 | 64.28万 |
|
|
|
|
356 | [张家口]宣化区 | 64.9万人 | 37.06万 |
|
|
|
|
357 | [武汉]江汉区 | 64.79万 | 68.57万 |
|
|
|
|
358 | [天津]河北区 | 64.77万 | 78.85万 |
|
|
|
|
359 | [盐城]大丰区 | 64.56万 | 70.67万 |
|
|
|
|
360 | [重庆]梁平区 | 64.53万 | 68.75万 |
|
|
|
|
361 | [西安]新城区 | 64.47万 | 56.73万 |
|
|
|
|
362 | [银川]金凤区 | 64.4万 | 28.26万 |
|
|
|
|
363 | [洛阳]洛龙区 | 64.36万 | 52.37万 |
|
|
|
|
364 | [贵阳]观山湖区 | 64.26万 | 万 |
|
|
|
|
365 | [长沙]芙蓉区 | 64.2万 | 52.4万 |
|
|
|
|
366 | [延安]宝塔区 | 64.1万 | 47.52万 |
|
|
|
|
367 | [漳州]芗城区 | 63.81万 | 53.82万 |
|
|
|
|
368 | [上海]崇明区 | 63.79万 | 70.37万 |
|
|
|
|
369 | [杭州]临安区 | 63.46万 | 56.67万 |
|
|
|
|
370 | [哈尔滨]双城区 | 63.39万 | 82.56万 |
|
|
|
|
371 | [南阳]宛城区 | 63.36万 | 88.72万 |
|
|
|
|
372 | [襄阳]樊城区 | 63.24万 | 82.15万 |
|
|
|
|
373 | [商丘]梁园区 | 63.13万 | 78.8万 |
|
|
|
|
374 | [汕头]龙湖区 | 63.07万 | 53.64万 |
|
|
|
|
375 | [大连]普兰店区 | 62.97万 | 74.12万 |
|
|
|
|
376 | [滨州]滨城区 | 62.96万 | 68.27万 |
|
|
|
|
377 | [台州]路桥区 | 62.89万 | 61.66万 |
|
|
|
|
378 | [遵义]汇川区 | 62.77万 | 43.83万 |
|
|
