备注:排名序号标红的为七普数据,未标红为旧数据,排名仅供参考
排名 | 地区 | 常住人口 | 六普人口 |
1 | [苏州]昆山市 | 209.25万 | 164.49万 |
2 | [泉州]晋江市 | 206.16万 | 198.64万 |
3 | [揭阳]普宁市 | 199.86万 | 205.56万 |
4 | [金华]义乌市 | 185.94万 | 123.4万 |
5 | [宁波]慈溪市 | 182.95万 | 146.24万 |
6 | [无锡]江阴市 | 177.95万 | 159.51万 |
7 | [苏州]常熟市 | 167.71万 | 151.05万 |
8 | [枣庄]滕州市 | 157.46万 | 160.37万 |
9 | [温州]瑞安市 | 152万 | 142.47万 |
10 | [泉州]南安市 | 151.75万 | 141.85万 |
11 | [贵港]桂平市 | 151.1万 | 149.69万 |
12 | [徐州]邳州市 | 146.26万 | 145.8万 |
13 | [温州]乐清市 | 145.31万 | 138.93万 |
14 | [苏州]张家港市 | 143.2万 | 124.68万 |
15 | [长沙]浏阳市 | 142.94万 | 127.95万 |
16 | [台州]温岭市 | 141.62万 | 136.68万 |
17 | [福州]福清市 | 139.05万 | 123.48万 |
18 | [湛江]廉江市 | 136.35万 | 144.31万 |
19 | [茂名]高州市 | 132.87万 | 128.87万 |
20 | [湛江]雷州市 | 132.11万 | 142.77万 |
21 | [茂名]化州市 | 129.17万 | 117.88万 |
22 | [无锡]宜兴市 | 128.58万 | 123.55万 |
23 | [泰安]新泰市 | 127.27万 | 131.59万 |
24 | [长沙]宁乡市 | 126.33万 | 116.61万 |
25 | [商丘]永城市 | 125.64万 | 124.04万 |
26 | [宁波]余姚市 | 125.4万 | 101.07万 |
27 | [南阳]邓州市 | 124.78万 | 146.82万 |
28 | [南通]如皋市 | 123.84万 | 126.71万 |
29 | [汕尾]陆丰市 | 122.16万 | 135.83万 |
30 | [绍兴]诸暨市 | 121.81万 | 115.79万 |
31 | [玉林]北流市 | 121.16万 | 113.22万 |
32 | [青岛]平度市 | 119.13万 | 135.74万 |
33 | [曲靖]宣威市 | 118.98万 | 130.29万 |
34 | [郑州]新郑市 | 117.22万 | 75.81万 |
35 | [济宁]邹城市 | 116.66万 | 111.67万 |
36 | [潍坊]寿光市 | 116.34万 | 113.95万 |
37 | [湖北]天门市 | 115.86万 | 141.89万 |
38 | [衡阳]耒阳市 | 114.07万 | 115.16万 |
39 | [湖北]仙桃市 | 113.47万 | 117.51万 |
40 | [泰州]兴化市 | 112.82万 | 125.35万 |
41 | [荆州]监利市 | 112.08万 | 116.28万 |
42 | [台州]临海市 | 111.41万 | 102.88万 |
43 | [许昌]禹州市 | 110.98万 | 113.19万 |
44 | [保定]定州市 | 109.6万 | 116.52万 |
45 | [金华]东阳市 | 108.8万 | 80.44万 |
46 | [潍坊]诸城市 | 107.82万 | 108.62万 |
47 | [嘉兴]海宁市 | 107.62万 | 80.7万 |
48 | [六盘水]盘州市 | 107.41万 | 103.53万 |
49 | [鞍山]海城市 | 106.79万 | 129.39万 |
50 | [宜春]丰城市 | 106.56万 | 133.64万 |
51 | [邵阳]邵东市 | 103.84万 | 89.66万 |
52 | [嘉兴]桐乡市 | 102.98万 | 81.58万 |
53 | [茂名]信宜市 | 101.46万 | 91.37万 |
54 | [黔西南]兴义市 | 100.41万 | 78.31万 |
55 | [泰州]泰兴市 | 99.44万 | 107.39万 |
56 | [镇江]丹阳市 | 98.89万 | 96.07万 |
57 | [青岛]胶州市 | 98.78万 | 84.31万 |
58 | [平顶山]汝州市 | 97.45万 | 92.79万 |
59 | [周口]项城市 | 97.32万 | 100.37万 |
60 | [徐州]新沂市 | 96.99万 | 92.06万 |
61 | [南通]启东市 | 96.73万 | 97.25万 |
62 | [金华]永康市 | 96.42万 | 72.35万 |
63 | [潍坊]青州市 | 96.09万 | 94.04万 |
64 | [凉山]西昌市 | 95.5万 | 71.24万 |
65 | [漳州]龙海市 | 95.2万 | 87.78万 |
66 | [清远]英德市 | 94.13万 | 94.2万 |
67 | [云浮]罗定市 | 93.69万 | 95.9万 |
68 | [江门]台山市 | 90.77万 | 94.11万 |
69 | [湛江]吴川市 | 90.74万 | 92.73万 |
70 | [新乡]长垣市 | 90.54万 | 80.95万 |
71 | [孝感]汉川市 | 90.33万 | 101.55万 |
72 | [泰安]肥城市 | 89.41万 | 94.66万 |
73 | [黄冈]麻城市 | 89.37万 | 84.91万 |
74 | [襄阳]枣阳市 | 88.88万 | 100.47万 |
75 | [盐城]东台市 | 88.84万 | 99.03万 |
76 | [湖北]潜江市 | 88.65万 | 94.63万 |
77 | [株洲]醴陵市 | 88.6万 | 94.74万 |
78 | [潍坊]高密市 | 87.74万 | 89.56万 |
79 | [阳江]阳春市 | 87.59万 | 84.95万 |
80 | [南通]海安市 | 87.43万 | 86.63万 |
81 | [黄石]大冶市 | 87.12万 | 90.97万 |
82 | [荆门]钟祥市 | 86.89万 | 102.25万 |
83 | [长春]公主岭市 | 86.23万 | 109.29万 |
84 | [娄底]涟源市 | 86.21万 | 99.55万 |
85 | [潍坊]安丘市 | 84.06万 | 92.69万 |
86 | [恩施]恩施市 | 83.68万 | 74.96万 |
87 | [长春]榆树市 | 83.61万 | 116.06万 |
88 | [苏州]太仓市 | 83.11万 | 71.19万 |
89 | [郑州]新密市 | 82.6万 | 79.73万 |
90 | [烟台]莱州市 | 82.47万 | 88.39万 |
91 | [大连]瓦房店市 | 81.88万 | 94.22万 |
92 | [芜湖]无为市 | 81.8万 | 118.01万 |
93 | [沧州]任丘市 | 81.64万 | 82.25万 |
94 | [安阳]林州市 | 81.57万 | 78.97万 |
95 | [邯郸]武安市 | 81.16万 | 81.9万 |
96 | [沧州]河间市 | 79.52万 | 81.03万 |
97 | [烟台]莱阳市 | 79.5万 | 87.86万 |
98 | [聊城]临清市 | 79.45万 | 71.96万 |
99 | [衡阳]常宁市 | 79.07万 | 81.04万 |
100 | [郑州]巩义市 | 78.52万 | 80.79万 |
101 | [常州]溧阳市 | 78.51万 | 74.95万 |
102 | [成都]彭州市 | 78.04万 | 76.29万 |
103 | [梅州]兴宁市 | 77.94万 | 96.29万 |
104 | [唐山]迁安市 | 77.68万 | 72.82万 |
105 | [滨州]邹平市 | 77.45万 | 77.88万 |
106 | [大理]大理市 | 77.11万 | 65.2万 |
107 | [新乡]辉县市 | 75.99万 | 74.04万 |
108 | [景德镇]乐平市 | 75.38万 | 81.04万 |
109 | [恩施]利川市 | 75.07万 | 65.41万 |
110 | [江门]开平市 | 74.88万 | 69.92万 |
111 | [宜春]高安市 | 74.47万 | 81.16万 |
112 | [大连]庄河市 | 74.25万 | 84.13万 |
113 | [成都]简阳市 | 73.82万 | 107.12万 |
114 | [廊坊]三河市 | 73.6万 | 65.2万 |
115 | [成都]崇州市 | 73.57万 | 66.11万 |
116 | [遂宁]射洪市 | 73.24万 | 92.45万 |
117 | [毕节]黔西市 | 73.2万 | 69.59万 |
118 | [绵阳]江油市 | 73.13万 | 76.21万 |
119 | [郑州]荥阳市 | 73.01万 | 61.38万 |
120 | [湘潭]湘乡市 | 73.01万 | 78.82万 |
121 | [烟台]龙口市 | 72.99万 | 68.83万 |
122 | [郑州]登封市 | 72.93万 | 66.86万 |
123 | [河南]济源市 | 72.73万 | 67.58万 |
124 | [合肥]巢湖市 | 72.72万 | 78.07万 |
125 | [哈尔滨]五常市 | 72.47万 | 88.12万 |
126 | [梧州]岑溪市 | 72.44万 | 77.21万 |
127 | [青岛]莱西市 | 72.01万 | 75.02万 |
128 | [威海]荣成市 | 71.42万 | 71.44万 |
129 | [随州]广水市 | 71.09万 | 75.59万 |
130 | [成都]都江堰市 | 71.01万 | 65.8万 |
131 | [许昌]长葛市 | 71万 | 68.71万 |
132 | [扬州]高邮市 | 70.96万 | 74.47万 |
133 | [黔东南]凯里市 | 70.91万 | 47.9万 |
134 | [唐山]遵化市 | 70.7万 | 73.7万 |
135 | [喀什]喀什市 | 70.69万 | 50.66万 |
136 | [荆州]洪湖市 | 69.82万 | 81.94万 |
137 | [长春]德惠市 | 69.16万 | 74.84万 |
138 | [延边]延吉市 | 68.61万 | 56.3万 |
139 | [泉州]石狮市 | 68.59万 | 63.67万 |
140 | [黄冈]武穴市 | 67.63万 | 64.42万 |
141 | [绍兴]嵊州市 | 67.52万 | 67.98万 |
142 | [嘉兴]平湖市(含港区) | 67.13万 | 67.18万 |
143 | [绥化]肇东市 | 66.65万 | 90.31万 |
144 | [泰州]靖江市 | 66.34万 | 68.44万 |
145 | [兵团]第八师石河子市 | 66.13万人 | 万 |
146 | [三门峡]灵宝市 | 65.66万 | 72.1万 |
147 | [遵义]仁怀市 | 65.53万 | 54.65万 |
148 | [荆州]松滋市 | 65.48万 | 76.59万 |
149 | [廊坊]霸州市 | 65.3万人 | 62.3万 |
150 | [阜阳]界首市 | 65.09万 | 56.2万 |
151 | [台州]玉环市 | 64.4万 | 61.63万 |
152 | [西双版纳]景洪市 | 64.27万 | 51.99万 |
153 | [保山]腾冲市 | 64.25万 | 64.48万 |
154 | [邵阳]武冈市 | 64.02万 | 73.49万 |
155 | [镇江]句容市 | 63.93万 | 61.77万 |
156 | [岳阳]汨罗市 | 63.22万 | 69.21万 |
157 | [楚雄]楚雄市 | 63.15万 | 58.86万 |
158 | [贵阳]清镇市 | 62.91万 | 46.78万 |
159 | [德阳]广汉市 | 62.61万 | 59.11万 |
160 | [文山]文山市 | 62.38万 | 48.15万 |
161 | [南充]阆中市 | 62.27万 | 72.89万 |
162 | [济宁]曲阜市 | 62.2万 | 64.05万 |
163 | [保定]涿州市 | 62万人 | 60.35万 |
164 | [赣州]瑞金市 | 61.39万 | 61.89万 |
165 | [宁德]福安市 | 60.98万 | 56.36万 |
166 | [营口]大石桥市 | 60.71万 | 70.49万 |
167 | [滁州]天长市 | 60.38万 | 60.28万 |
168 | [成都]邛崃市 | 60.3万 | 61.28万 |
169 | [吉林市]舒兰市 | 60.2万(户籍) | 64.57万 |
170 | [石家庄]辛集市 | 59.46万 | 61.59万 |
171 | [安庆]桐城市 | 59.36万 | 66.45万 |
172 | [红河]蒙自市 | 58.6万 | 41.72万 |
173 | [伊犁]伊宁市 | 58.27万(户籍) | 16.63万 |
174 | [烟台]海阳市 | 58.27万 | 63.87万 |
175 | [金华]兰溪市 | 57.48万 | 56.05万 |
176 | [沧州]泊头市 | 57.38万 | 58.43万 |
177 | [衡水]深州市 | 57.2万人 | 56.61万 |
178 | [榆林]神木市 | 57.19万 | 45.55万 |
179 | [内江]隆昌市 | 56.89万 | 63.32万 |
180 | [丹东]东港市 | 56.86万 | 62.75万 |
181 | [益阳]沅江市 | 56.72万 | 66.63万 |
182 | [沈阳]新民市 | 56.56万 | 65.78万 |
183 | [潍坊]昌邑市 | 56.45万 | 60.35万 |
184 | [海南]文昌市 | 56.09万 | 53.74万 |
185 | [营口]盖州市 | 55.93万 | 69.16万 |
186 | [德州]乐陵市 | 55.92万 | 65.24万 |
187 | [宁德]福鼎市 | 55.31万 | 52.95万 |
188 | [阿克苏]阿克苏市 | 55.11万(户籍) | 53.57万 |
189 | [保定]高碑店市 | 54.66万 | 64.03万 |
190 | [海南]万宁市 | 54.6万 | 54.56万 |
191 | [洛阳]偃师市 | 54.56万 | 66.67万 |
192 | [烟台]招远市 | 54.31万 | 56.62万 |
193 | [朝阳]凌源市 | 54.08万 | 57.07万 |
194 | [鹰潭]贵溪市 | 54.06万 | 55.85万 |
195 | [红河]弥勒市 | 53.81万 | 53.97万 |
196 | [扬州]仪征市 | 53.26万 | 56.4万 |
197 | [江门]鹤山市 | 53.07万 | 49.49万 |
198 | [黔南]都匀市 | 52.97万 | 44.37万 |
199 | [海南]琼海市 | 52.82万 | 48.32万 |
200 | [肇庆]四会市 | 52.65万 | 54.29万 |
201 | [唐山]滦州市 | 52.01万 | 55.43万 |
202 | [通化]梅河口市 | 50.93万 | 61.52万 |
203 | [石家庄]晋州市 | 50.8万 | 53.77万 |
204 | [吉林市]磐石市 | 50.32万(户籍) | 50.58万 |
205 | [宣城]广德市 | 49.91万 | 48.72万 |
206 | [孝感]安陆市 | 49.84万 | 56.86万 |
207 | [衢州]江山市 | 49.44万 | 46.79万 |
208 | [荆门]京山市 | 49.28万 | 63.68万 |
209 | [新乡]卫辉市 | 49.14万 | 49.57万 |
210 | [葫芦岛]兴城市 | 49.03万 | 54.62万 |
211 | [百色]靖西市 | 48.92万 | 49.85万 |
212 | [阿克苏]库车市 | 48.86万(户籍) | 46.26万 |
213 | [德州]禹城市 | 48.8万 | 49万 |
214 | [宜春]樟树市 | 48.56万 | 55.51万 |
215 | [滁州]明光市 | 48.56万 | 53.27万 |
216 | [沧州]黄骅市 | 48.43万 | 54.85万 |
217 | [邢台]南宫市 | 48.4万人 | 46.9万 |
218 | [江门]恩平市 | 48.39万 | 49.28万 |
219 | [昆明]安宁市 | 48.38万 | 34.13万 |
220 | [绥化]海伦市 | 48.02万 | 76.94万 |
221 | [石家庄]新乐市 | 47.85万 | 48.77万 |
222 | [巴音郭楞]库尔勒市 | 47.77万(户籍) | 54.93万 |
223 | [吕梁]孝义市 | 47.73万 | 46.88万 |
224 | [孝感]应城市 | 47.66万 | 59.38万 |
225 | [松原]扶余市 | 47.51万 | 71.9万 |
226 | [荆州]石首市 | 47.37万 | 57.7万 |
227 | [咸宁]赤壁市 | 47.04万 | 47.84万 |
228 | [丹东]凤城市 | 46.94万 | 54.39万 |
229 | [襄阳]宜城市 | 46.94万 | 51.25万 |
230 | [温州]龙港市 | 46.47万 | 万 |
231 | [威海]乳山市 | 46.41万 | 57.25万 |
232 | [哈尔滨]尚志市 | 46.34万 | 58.54万 |
233 | [咸阳]兴平市 | 46.33万 | 54.16万 |
234 | [铁岭]开原市 | 46.09万 | 54.56万 |
235 | [百色]平果市 | 45.56万 | 43.43万 |
236 | [晋城]高平市 | 45.31万 | 48.49万 |
237 | [承德]平泉市 | 45.3万 | 44.69万 |
238 | [台湾]新竹市 | 44.96万人 | 万 |
239 | [焦作]沁阳市 | 44.75万 | 44.77万 |
240 | [宜昌]枝江市 | 44.74万 | 49.6万 |
241 | [海南]东方市 | 44.45万 | 40.83万 |
242 | [杭州]建德市 | 44.27万 | 43.08万 |
243 | [安庆]潜山市 | 44.12万 | 50.03万 |
244 | [朝阳]北票市 | 44万 | 49.62万 |
245 | [德阳]绵竹市 | 44万 | 47.79万 |
246 | [德宏]芒市 | 43.99万 | 38.99万 |
247 | [齐齐哈尔]讷河市 | 43.69万 | 62.59万 |
248 | [烟台]栖霞市 | 43.54万 | 58.96万 |
249 | [南平]建瓯市 | 43.45万 | 45.22万 |
250 | [岳阳]临湘市 | 43.32万 | 49.83万 |
251 | [晋中]介休市 | 43.21万 | 40.65万 |
252 | [宜昌]当阳市 | 43.05万 | 46.83万 |
253 | [邢台]沙河市 | 42.71万 | 49.84万 |
254 | [黔西南]兴仁市 | 42.58万 | 41.79万 |
255 | [锦州]北镇市 | 42.23万 | 51.49万 |
256 | [襄阳]老河口市 | 42.05万 | 47.15万 |
257 | [红河]个旧市 | 41.93万 | 45.98万 |
258 | [乐山]峨眉山市 | 41.91万 | 43.71万 |
259 | [吉林市]蛟河市 | 41.73万(户籍) | 44.72万 |
260 | [吉林市]桦甸市 | 41.69万(户籍) | 44.48万 |
261 | [佳木斯]富锦市 | 41.41万 | 43.72万 |
262 | [忻州]原平市 | 41.39万 | 49.12万 |
263 | [锦州]凌海市 | 41.25万 | 50.81万 |
264 | [十堰]丹江口市 | 40.99万 | 44.38万 |
265 | [和田]和田市 | 40.89万(户籍) | 32.23万 |
266 | [湘西]吉首市 | 40.88万 | 30.21万 |
267 | [吕梁]汾阳市 | 40.76万 | 41.62万 |
268 | [德阳]什邡市 | 40.68万 | 41.28万 |
269 | [达州]万源市 | 40.67万 | 40.76万 |
270 | [九江]瑞昌市 | 40.37万 | 41.9万 |
271 | [运城]永济市 | 39.49万 | 44.47万 |
272 | [运城]河津市 | 39.26万 | 39.55万 |
273 | [延边]敦化市 | 39.25万 | 48.35万 |
274 | [昌吉]昌吉市 | 38.8万(户籍) | 42.63万 |
275 | [宣城]宁国市 | 38.46万 | 37.69万 |
276 | [韶关]乐昌市 | 38.35万 | 39.78万 |
277 | [渭南]韩城市 | 38.31万 | 39.12万 |
278 | [保定]安国市 | 38.2万人 | 37.03万 |
279 | [清远]连州市 | 37.72万 | 36.76万 |
280 | [兵团]第一师阿拉尔市 | 37.2万人 | 万 |
281 | [台湾]基隆市 | 36.89万人 | 万 |
282 | [宜昌]宜都市 | 36.74万 | 38.46万 |
283 | [兵团]第六师五家渠市 | 36.43万人 | 万 |
284 | [绥化]安达市 | 35.75万 | 47.28万 |
285 | [兴安]乌兰浩特市 | 35.6万 | 32.71万 |
286 | [临夏]临夏市 | 35.6万 | 27.45万 |
287 | [辽阳]灯塔市 | 35.46万 | 49.61万 |
288 | [韶关]南雄市 | 35.39万 | 31.62万 |
289 | [锡林郭勒]锡林浩特市 | 35万 | 24.59万 |
290 | [三明]永安市 | 34.48万 | 34.7万 |
291 | [怀化]洪江市 | 34.17万 | 47.8万 |
292 | [鸡西]密山市 | 33.91万 | 40.75万 |
293 | [桂林]荔浦市 | 33.45万 | 35.25万 |
294 | [焦作]孟州市 | 33.42万 | 36.71万 |
295 | [娄底]冷水江市 | 32.99万 | 32.71万 |
296 | [红河]开远市 | 32.3万 | 32.27万 |
297 | [郴州]资兴市 | 32.3万 | 33.73万 |
298 | [牡丹江]宁安市 | 32.21万 | 43.75万 |
299 | [呼伦贝尔]扎兰屯市 | 31.89万 | 35.22万 |
300 | [四平]双辽市 | 31.78万 | 42.07万 |
301 | [镇江]扬中市 | 31.55万 | 33.5万 |
302 | [黑河]北安市 | 30.82万 | 43.64万 |
303 | [白城]洮南市 | 30.73万 | 43.21万 |
304 | [咸阳]彬州市 | 30.02万 | 32.33万 |
305 | [黔南]福泉市 | 29.79万 | 28.39万 |
306 | [平顶山]舞钢市 | 29.48万 | 31.38万 |
307 | [银川]灵武市 | 29.42万 | 26.17万 |
308 | [上饶]德兴市 | 29.36万 | 29.32万 |
309 | [牡丹江]海林市 | 29.28万 | 40.09万 |
310 | [克孜勒苏]阿图什市 | 28.55万(户籍) | 24.04万 |
311 | [南平]邵武市 | 27.37万 | 27.51万 |
312 | [临汾]霍州市 | 27.3万 | 28.29万 |
313 | [广安]华蓥市 | 27.23万 | 27.84万 |
314 | [白城]大安市 | 27.1万 | 43.1万 |
315 | [鸡西]虎林市 | 26.79万 | 31.79万 |
316 | [德宏]瑞丽市 | 26.76万 | 18.06万 |
317 | [台湾]嘉义市 | 26.74万人 | 万 |
318 | [南平]武夷山市 | 25.97万 | 23.36万 |
319 | [博尔塔拉]博乐市 | 25.86万 | 23.56万 |
320 | [临汾]侯马市 | 25.79万 | 24万 |
321 | [呼伦贝尔]牙克石市 | 25.64万 | 36.63万 |
322 | [兵团]第三师图木舒克市 | 25.56万人 | 万 |
323 | [龙岩]漳平市 | 25.34万 | 24.02万 |
324 | [兵团]第四师可克达拉市 | 25.12万人 | 万 |
325 | [丽水]龙泉市 | 24.89万 | 23.46万 |
326 | [遵义]赤水市 | 24.73万 | 23.71万 |
327 | [吴忠]青铜峡市 | 24.43万 | 26.47万 |
328 | [黑河]五大连池市 | 24.33万 | 32.64万 |
329 | [兵团]第七师胡杨河市 | 24.05万(户籍) | 万 |
330 | [延边]珲春市 | 23.94万 | 24.18万 |
331 | [兵团]第二师铁门关市 | 23.16万 | 万 |
332 | [九江]庐山市 | 23.15万 | 24.55万 |
333 | [伊春]铁力市 | 22.6万 | 34.94万 |
334 | [海西]格尔木市 | 22.19万 | 21.52万 |
335 | [延安]子长市 | 21.77万 | 21.69万 |
336 | [防城港]东兴市 | 21.61万 | 14.47万 |
337 | [塔城]乌苏市 | 21.46万(户籍) | 29.89万 |
338 | [常德]津市市 | 21.27万 | 25.09万 |
339 | [通化]集安市 | 21.11万(户籍) | 23.23万 |
340 | [太原]古交市 | 21.08万 | 20.51万 |
341 | [铁岭]调兵山市 | 20.61万 | 24.14万 |
342 | [渭南]华阴市 | 20.51万 | 25.81万 |
343 | [怒江]泸水市 | 20.4万 | 18.48万 |
344 | [阿勒泰]阿勒泰市 | 19.71万(户籍) | 19.01万 |
345 | [牡丹江]穆棱市 | 19.71万 | 29.33万 |
346 | [牡丹江]东宁市 | 19.55万 | 20.07万 |
347 | [乌兰察布]丰镇市 | 19.52万 | 24.56万 |
348 | [九江]共青城市 | 19.47万 | 万 |
349 | [迪庆]香格里拉市 | 18.64万 | 17.3万 |
350 | [酒泉]敦煌市 | 18.52万 | 18.6万 |
351 | [平凉]华亭市 | 18.24万 | 18.93万 |
352 | [佳木斯]同江市 | 17.61万 | 17.98万 |
353 | [玉溪]澄江市 | 17.32万 | 16.94万 |
354 | [昌吉]阜康市 | 16.4万(户籍) | 16.5万 |
355 | [吉安]井冈山市 | 15.6万 | 15.23万 |
356 | [伊犁]奎屯市 | 15.41万(户籍) | 51.51万 |
357 | [呼伦贝尔]满洲里市 | 15.05万 | 24.95万 |
358 | [塔城]塔城市 | 14.8万(户籍) | 16.1万 |
359 | [玉树]玉树市 | 14.13万 | 12.04万 |
360 | [通辽]霍林郭勒市 | 13.87万 | 10.22万 |
361 | [酒泉]玉门市 | 13.77万 | 15.98万 |
362 | [三门峡]义马市 | 13.58万 | 14.48万 |
363 | [兵团]第五师双河市 | 13.12万人 | 万 |
364 | [崇左]凭祥市 | 12.98万 | 11.22万 |
365 | [延边]龙井市 | 12.93万 | 17.72万 |
366 | [甘孜]康定市 | 12.68万 | 13.01万 |
367 | [白山]临江市 | 12.17万 | 17.5万 |
368 | [延边]和龙市 | 11.71万 | 18.95万 |
369 | [牡丹江]绥芬河市 | 11.46万 | 13.23万 |
370 | [海南]五指山市 | 11.23万 | 10.41万 |
371 | [甘南]合作市 | 11.22万 | 9.03万 |
372 | [兵团]第十师北屯市 | 10.62万人 | 万 |
373 | [湘潭]韶山市 | 10.34万 | 8.6万 |
374 | [黄南]同仁市 | 10.15万 | 9.26万 |
375 | [来宾]合山市 | 9.89万 | 11.45万 |
376 | [佳木斯]抚远市 | 9.73万 | 12.67万 |
377 | [海西]德令哈市 | 8.82万 | 7.82万 |
378 | [延边]图们市 | 8.52万 | 13.45万 |
379 | [锡林郭勒]二连浩特市 | 7.58万 | 7.42万 |
380 | [呼伦贝尔]根河市 | 7.14万 | 7.67万 |
381 | [呼伦贝尔]额尔古纳市 | 6.85万 | 11.04万 |
382 | [伊犁]霍尔果斯市 | 6.48万(户籍) | 万 |
383 | [兵团]第十四师昆玉市 | 6.43万人 | 万 |
384 | [阿坝]马尔康市 | 5.84万 | 5.84万 |
385 | [大兴安岭]漠河市 | 5.4万 | 8.34万 |
386 | [兴安]阿尔山市 | 3.23万 | 6.83万 |
387 | [海西]茫崖市 | 1.89万 | 万 |
388 | [博尔塔拉]阿拉山口市 | 0.19万(户籍) | 万 |
- 本文固定链接: http://qiantao.net.cn/?id=1748
- 转载请注明: admin 于 千淘万漉 发表
《本文》有 0 条评论