世界总人口 773391.54万人
亚洲 458072.09万人
欧洲 74732.17万人
北美洲 59203.61万人
南美洲 43075.62万人
非洲 134032.55万人
大洋洲 4261.85万人
排名 | 地区 | 常住人口 |
1 | [亚洲]中国(除港澳台) | 141177.87万人 |
2 | [亚洲]印度 | 138000.44万人 |
3 | [北美洲]美国 | 33100.26万人 |
4 | [亚洲]印度尼西亚 | 27352.36万人 |
5 | [亚洲]巴基斯坦 | 22089.23万人 |
6 | [南美洲]巴西 | 21255.94万人 |
7 | [非洲]尼日利亚 | 20613.96万人 |
8 | [亚洲]孟加拉国 | 16468.94万人 |
9 | [欧洲]俄罗斯 | 14593.45万人 |
10 | [北美洲]墨西哥 | 12893.28万人 |
11 | [亚洲]日本 | 12427.13万 |
12 | [非洲]埃塞俄比亚 | 11496.36万人 |
13 | [亚洲]菲律宾 | 10958.11万人 |
14 | [非洲]埃及 | 10233.44万人 |
15 | [亚洲]越南 | 9733.86万人 |
16 | [非洲]刚果民主共和国 | 8956.14万人 |
17 | [亚洲]土耳其 | 8433.91万人 |
18 | [亚洲]伊朗 | 8399.3万人 |
19 | [欧洲]德国 | 8378.39万人 |
20 | [亚洲]泰国 | 6980万人 |
21 | [欧洲]英国 | 6788.6万人 |
22 | [欧洲]法国 | 6527.35万人 |
23 | [欧洲]意大利 | 6046.18万人 |
24 | [非洲]坦桑尼亚 | 5973.42万人 |
25 | [非洲]南非共和国 | 5930.87万人 |
26 | [亚洲]缅甸 | 5440.98万人 |
27 | [非洲]肯尼亚 | 5377.13万人 |
28 | [亚洲]韩国 | 5126.92万人 |
29 | [南美洲]哥伦比亚 | 5088.29万人 |
30 | [欧洲]西班牙 | 4675.48万人 |
31 | [非洲]乌干达 | 4574.1万人 |
32 | [南美洲]阿根廷 | 4519.58万人 |
33 | [非洲]阿尔及利亚 | 4385.1万人 |
34 | [非洲]苏丹 | 4384.93万人 |
35 | [欧洲]乌克兰 | 4373.38万人 |
36 | [亚洲]伊拉克 | 4022.25万人 |
37 | [亚洲]阿富汗 | 3892.83万人 |
38 | [欧洲]波兰 | 3784.66万人 |
39 | [北美洲]加拿大 | 3774.22万人 |
40 | [非洲]摩洛哥 | 3691.06万人 |
41 | [亚洲]沙特阿拉伯 | 3481.39万人 |
42 | [亚洲]乌兹别克斯坦 | 3455.89万 |
43 | [南美洲]秘鲁 | 3297.18万人 |
44 | [非洲]安哥拉 | 3286.63万人 |
45 | [亚洲]马来西亚 | 3270万 |
46 | [非洲]莫桑比克 | 3125.54万人 |
47 | [非洲]加纳 | 3107.29万人 |
48 | [亚洲]也门 | 2982.6万人 |
49 | [亚洲]尼泊尔 | 2913.68万人 |
50 | [南美洲]委内瑞拉 | 2843.59万人 |
51 | [非洲]马达加斯加 | 2769.1万人 |
52 | [非洲]喀麦隆 | 2654.59万人 |
53 | [非洲]科特迪瓦 | 2637.83万人 |
54 | [亚洲]朝鲜 | 2577.88万人 |
55 | [大洋洲]澳大利亚 | 2549.99万人 |
56 | [非洲]尼日尔 | 2420.66万人 |
57 | [亚洲]斯里兰卡 | 2141.33万人 |
58 | [非洲]布基纳法索 | 2090.33万人 |
59 | [非洲]马里 | 2025.08万人 |
60 | [欧洲]罗马尼亚 | 1923.77万人 |
61 | [非洲]马拉维共和国 | 1913万人 |
62 | [南美洲]智利 | 1911.62万人 |
63 | [亚洲]哈萨克斯坦 | 1877.67万人 |
64 | [非洲]赞比亚 | 1838.4万人 |
65 | [北美洲]危地马拉 | 1791.56万人 |
66 | [南美洲]厄瓜多尔 | 1764.31万人 |
67 | [亚洲]叙利亚 | 1750.07万人 |
68 | [欧洲]荷兰 | 1713.49万人 |
69 | [非洲]塞内加尔 | 1674.39万人 |
70 | [亚洲]柬埔寨 | 1671.9万人 |
71 | [非洲]乍得 | 1642.59万人 |
72 | [非洲]索马里 | 1589.32万人 |
73 | [非洲]津巴布韦 | 1486.29万人 |
74 | [非洲]几内亚 | 1313.28万人 |
75 | [非洲]卢旺达 | 1295.22万人 |
76 | [非洲]贝宁 | 1212.32万人 |
77 | [非洲]布隆迪 | 1189.08万人 |
78 | [非洲]突尼斯 | 1181.86万人 |
79 | [南美洲]玻利维亚 | 1167.3 |
80 | [欧洲]比利时 | 1158.96万人 |
81 | [北美洲]海地 | 1140.25万人 |
82 | [北美洲]古巴 | 1132.66万人 |
83 | [非洲]南苏丹共和国 | 1119.37万人 |
84 | [北美洲]多米尼加共和国 | 1084.79万人 |
85 | [欧洲]捷克 | 1070.9万人 |
86 | [欧洲]希腊 | 1042.31万人 |
87 | [亚洲]约旦 | 1020.31万人 |
88 | [欧洲]葡萄牙 | 1019.67万人 |
89 | [亚洲]阿塞拜疆 | 1013.92万人 |
90 | [欧洲]瑞典 | 1009.93万人 |
91 | [北美洲]洪都拉斯 | 990.46万人 |
92 | [亚洲]阿拉伯联合酋长国(阿联酋) | 989.04万人 |
93 | [欧洲]匈牙利 | 966.04万人 |
94 | [亚洲]塔吉克斯坦 | 953.76万人 |
95 | [欧洲]白俄罗斯 | 944.93万人 |
96 | [欧洲]奥地利 | 900.64万人 |
97 | [大洋洲]巴布亚新几内亚 | 894.7万人 |
98 | [欧洲]塞尔维亚 | 873.74万人 |
99 | [亚洲]以色列 | 865.55万人 |
100 | [欧洲]瑞士 | 865.46万人 |
101 | [非洲]多哥 | 827.87万人 |
102 | [非洲]塞拉利昂 | 797.7万人 |
103 | [亚洲]老挝 | 723.12万人 |
104 | [南美洲]巴拉圭 | 713.25万人 |
105 | [欧洲]保加利亚 | 694.84万人 |
106 | [非洲]利比亚 | 687.13万人 |
107 | [亚洲]黎巴嫩 | 682.54万人 |
108 | [北美洲]尼加拉瓜 | 662.46万人 |
109 | [亚洲]吉尔吉斯斯坦 | 652.42万人 |
110 | [北美洲]萨尔瓦多 | 648.62万人 |
111 | [亚洲]土库曼斯坦 | 603.12万人 |
112 | [亚洲]新加坡 | 585.03万人 |
113 | [欧洲]丹麦 | 579.22万人 |
114 | [欧洲]芬兰 | 554.07万人 |
115 | [非洲]刚果共和国 | 551.81万人 |
116 | [欧洲]斯洛伐克 | 545.96万人 |
117 | [欧洲]挪威 | 542.12万人 |
118 | [亚洲]阿曼 | 510.66万人 |
119 | [亚洲]巴勒斯坦 | 510.14万人 |
120 | [北美洲]哥斯达黎加 | 509.41万人 |
121 | [非洲]利比里亚共和国 | 505.77万人 |
122 | [欧洲]爱尔兰 | 493.78万人 |
123 | [非洲]中非共和国 | 482.98万人 |
124 | [大洋洲]新西兰 | 482.22万人 |
125 | [非洲]毛里塔尼亚 | 464.97万人 |
126 | [北美洲]巴拿马 | 431.48万人 |
127 | [亚洲]科威特 | 427.06万人 |
128 | [欧洲]克罗地亚 | 410.53万人 |
129 | [欧洲]摩尔多瓦 | 403.4万人 |
130 | [亚洲]格鲁吉亚 | 398.92万人 |
131 | [非洲]厄立特里亚 | 354.64万人 |
132 | [南美洲]乌拉圭 | 347.37万人 |
133 | [欧洲]波斯尼亚和黑塞哥维那 | 328.08万人 |
134 | [亚洲]蒙古国 | 327.83万人 |
135 | [亚洲]亚美尼亚 | 296.32万人 |
136 | [北美洲]牙买加 | 296.12万人 |
137 | [亚洲]卡塔尔 | 288.11万人 |
138 | [欧洲]阿尔巴尼亚 | 287.78万人 |
139 | [北美洲]波多黎各 | 286.08万人 |
140 | [欧洲]立陶宛 | 272.23万人 |
141 | [非洲]纳米比亚 | 254.09万人 |
142 | [非洲]冈比亚 | 241.67万人 |
143 | [非洲]博茨瓦纳 | 235.16万人 |
144 | [非洲]加蓬 | 222.57万人 |
145 | [非洲]莱索托 | 214.23万人 |
146 | [欧洲]北马其顿共和国 | 208.34万人 |
147 | [欧洲]斯洛文尼亚 | 207.89万人 |
148 | [非洲]几内亚比绍 | 196.8万人 |
149 | [欧洲]拉脱维亚 | 190.8万人 |
150 | [亚洲]巴林 | 170.16万人 |
151 | [非洲]赤道几内亚 | 140.3万人 |
152 | [北美洲]特立尼达和多巴哥 | 139.95万人 |
153 | [欧洲]爱沙尼亚 | 132.65万人 |
154 | [亚洲]东帝汶 | 131.84万人 |
155 | [非洲]毛里求斯 | 127.18万人 |
156 | [亚洲]塞浦路斯 | 120.74万人 |
157 | [非洲]斯威士兰 | 116.02万人 |
158 | [非洲]吉布提 | 98.8万人 |
159 | [大洋洲]斐济 | 89.64万人 |
160 | [非洲]留尼汪岛(法属) | 89.53万人 |
161 | [非洲]科摩罗 | 86.96万人 |
162 | [南美洲]圭亚那 | 78.66万人 |
163 | [亚洲]不丹 | 77.16万人 |
164 | [大洋洲]所罗门群岛 | 68.69万人 |
165 | [欧洲]黑山 | 62.81万人 |
166 | [欧洲]卢森堡 | 62.6万人 |
167 | [非洲]西撒哈拉 | 59.73万人 |
168 | [南美洲]苏里南 | 58.66万人 |
169 | [非洲]佛得角 | 55.6万人 |
170 | [亚洲]马尔代夫 | 54.05万人 |
171 | [欧洲]马其他 | 44.15万人 |
172 | [亚洲]文莱 | 43.75万人 |
173 | [北美洲]瓜德罗普(法属) | 40.01万人 |
174 | [北美洲]伯利兹 | 39.76万人 |
175 | [北美洲]巴哈马 | 39.32万人 |
176 | [北美洲]马提尼克岛 | 37.53万人 |
177 | [欧洲]冰岛 | 34.13万人 |
178 | [大洋洲]瓦努阿图 | 30.72万人 |
179 | [南美洲]法属圭亚那 | 29.87万人 |
180 | [北美洲]巴巴多斯 | 28.74万人 |
181 | [大洋洲]新喀里多尼亚(法属) | 28.55万人 |
182 | [大洋洲]法属波利尼西亚 | 28.09万人 |
183 | [非洲]圣多美和普林西比 | 21.92万人 |
184 | [大洋洲]萨摩亚 | 19.84万人 |
185 | [北美洲]圣卢西亚 | 18.36万人 |
186 | [大洋洲]关岛(美属) | 16.88万人 |
187 | [北美洲]库拉索(荷属) | 16.41万人 |
188 | [大洋洲]基里巴斯 | 11.94万人 |
189 | [大洋洲]密克罗尼西亚联邦 | 11.5万人 |
190 | [北美洲]格林纳达 | 11.25万人 |
191 | [北美洲]圣文森特和格林纳丁斯 | 11.09万人 |
192 | [北美洲]阿鲁巴岛 | 10.68万人 |
193 | [大洋洲]汤加王国 | 10.57万人 |
194 | [北美洲]美属维尔京群岛 | 10.44万人 |
195 | [非洲]塞舌尔 | 9.83万人 |
196 | [北美洲]安提瓜和巴布达 | 9.79万人 |
197 | [欧洲]安道尔 | 7.73万 |
198 | [北美洲]多米尼克 | 7.2万人 |
199 | [北美洲]开曼群岛(英属) | 6.57万人 |
200 | [北美洲]百慕大群岛(英属) | 6.23万人 |
201 | [大洋洲]马绍尔群岛 | 5.92万 |
202 | [大洋洲]北马里亚纳群岛邦(美属) | 5.76万人 |
203 | [北美洲]格陵兰(丹属) | 5.68万人 |
204 | [大洋洲]东萨摩亚(美属) | 5.52万人 |
205 | [北美洲]圣基茨和尼维斯 | 5.32万人 |
206 | [欧洲]法罗群岛(丹属) | 4.89万人 |
207 | [北美洲]荷属圣马丁 | 4.29万人 |
208 | [欧洲]摩纳哥 | 3.92万人 |
209 | [北美洲]法属圣马丁 | 3.87万人 |
210 | [北美洲]特克斯和凯科斯群岛(英属) | 3.87万人 |
211 | [欧洲]列支敦士登 | 3.81万人 |
212 | [欧洲]圣马力诺 | 3.39万人 |
213 | [欧洲]直布罗陀 | 3.37万人 |
214 | [北美洲]英属维尔京群岛 | 3.02万人 |
215 | [大洋洲]帕劳 | 1.8万人 |
216 | [大洋洲]库克群岛 | 1.76万人 |
217 | [北美洲]安圭拉(英属) | 1.5万人 |
218 | [大洋洲]图瓦卢 | 1.18万人 |
219 | [大洋洲]瓦利斯和富图纳群岛 | 1.12万人 |
220 | [大洋洲]瑙鲁 | 1.08万人 |
221 | [非洲]圣赫勒拿岛(英属) | 0.61万人 |
222 | [北美洲]圣皮埃尔和密克隆群岛(法属) | 0.58万人 |
223 | [北美洲]蒙特塞拉特(英属) | 0.5万人 |
224 | [大洋洲]纽埃 | 0.16万人 |
225 | [大洋洲]托克劳群岛(新属) | 0.14万人 |
226 | [欧洲]梵蒂冈 | 0.08万人 |
- 本文固定链接: http://qiantao.net.cn/?id=1747
- 转载请注明: admin 于 千淘万漉 发表
《本文》有 0 条评论